排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 17373 | 8406 | 35547 | 9739 | 71065 |
1 | 廣東省 | 2649 | 1307 | 5713 | 3762 | 13431 |
2 | 江蘇省 | 2036 | 727 | 5647 | 512 | 8922 |
3 | 浙江省 | 1615 | 738 | 3745 | 1359 | 7457 |
4 | 山東省 | 960 | 417 | 2917 | 358 | 4652 |
5 | 北京市 | 1513 | 934 | 1030 | 259 | 3736 |
6 | 上海市 | 973 | 363 | 1327 | 392 | 3055 |
7 | 安徽省 | 787 | 337 | 1121 | 208 | 2453 |
8 | 四川省 | 565 | 284 | 1180 | 297 | 2326 |
9 | 湖北省 | 602 | 247 | 1269 | 188 | 2306 |
10 | 福建省 | 374 | 122 | 1252 | 459 | 2207 |
11 | 河南省 | 429 | 141 | 1354 | 180 | 2104 |
12 | 河北省 | 278 | 111 | 1109 | 220 | 1718 |
13 | 湖南省 | 464 | 169 | 752 | 281 | 1666 |
14 | 江西省 | 243 | 76 | 941 | 290 | 1550 |
15 | 陜西省 | 548 | 196 | 640 | 55 | 1439 |
16 | 天津市 | 221 | 89 | 861 | 108 | 1279 |
17 | 遼寧省 | 335 | 154 | 708 | 73 | 1270 |
18 | 重慶市 | 341 | 118 | 649 | 61 | 1169 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 167 | 56 | 419 | 74 | 716 |
20 | 貴州省 | 129 | 21 | 442 | 79 | 671 |
21 | 黑龍江省 | 166 | 56 | 356 | 47 | 625 |
22 | 云南省 | 122 | 45 | 343 | 39 | 549 |
23 | 吉林省 | 164 | 71 | 247 | 59 | 541 |
24 | 山西省 | 104 | 46 | 314 | 36 | 500 |
25 | 甘肅省 | 85 | 46 | 248 | 42 | 421 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 65 | 29 | 300 | 17 | 411 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 66 | 20 | 223 | 50 | 359 |
28 | 海南省 | 40 | 8 | 137 | 19 | 204 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 43 | 11 | 123 | 12 | 189 |
30 | 青海省 | 12 | 2 | 65 | 1 | 80 |
31 | 西藏自治區(qū) | 7 | 1 | 12 | 5 | 25 |
1、2021年06月08日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
71065 | 69773 | 1292 | 1.85% |
2、2021年06月08日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17373 | 23989 | -6616 | -27.58% |
3、2021年06月08日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8406 | 13439 | -5033 | -37.45% |
4、2021年06月08日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
35547 | 25263 | 10284 | 40.71% |
5、2021年06月08日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9739 | 7082 | 2657 | 37.52% |
2021年06月08日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:71065 件
2021年06月08日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:17373 件
2021年06月08日中國(guó)發(fā)明授權(quán):8406 件
2021年06月08日中國(guó)實(shí)用新型:35547 件
2021年06月08日中國(guó)外觀專(zhuān)利:9739 件