排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 23636 | 6947 | 25236 | 7804 | 63623 |
1 | 廣東省 | 3614 | 1063 | 3576 | 2676 | 10929 |
2 | 江蘇省 | 2773 | 738 | 4220 | 438 | 8169 |
3 | 浙江省 | 2040 | 587 | 2179 | 1356 | 6162 |
4 | 山東省 | 1329 | 385 | 2123 | 221 | 4058 |
5 | 北京市 | 2399 | 659 | 558 | 174 | 3790 |
6 | 上海市 | 1347 | 349 | 1069 | 279 | 3044 |
7 | 安徽省 | 1017 | 263 | 888 | 122 | 2290 |
8 | 河南省 | 556 | 161 | 1077 | 199 | 1993 |
9 | 湖北省 | 705 | 149 | 951 | 186 | 1991 |
10 | 四川省 | 722 | 169 | 784 | 205 | 1880 |
11 | 福建省 | 482 | 144 | 828 | 407 | 1861 |
12 | 天津市 | 313 | 74 | 1146 | 126 | 1659 |
13 | 陜西省 | 788 | 162 | 568 | 40 | 1558 |
14 | 湖南省 | 518 | 207 | 455 | 214 | 1394 |
15 | 河北省 | 368 | 66 | 755 | 180 | 1369 |
16 | 江西省 | 374 | 81 | 597 | 293 | 1345 |
17 | 遼寧省 | 374 | 95 | 589 | 47 | 1105 |
18 | 重慶市 | 372 | 74 | 482 | 75 | 1003 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 217 | 40 | 259 | 94 | 610 |
20 | 云南省 | 172 | 42 | 357 | 38 | 609 |
21 | 黑龍江省 | 301 | 47 | 179 | 19 | 546 |
22 | 山西省 | 175 | 57 | 260 | 29 | 521 |
23 | 貴州省 | 150 | 28 | 281 | 55 | 514 |
24 | 吉林省 | 208 | 71 | 180 | 20 | 479 |
25 | 甘肅省 | 89 | 21 | 206 | 11 | 327 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 80 | 10 | 157 | 15 | 262 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 77 | 18 | 145 | 13 | 253 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 45 | 8 | 102 | 17 | 172 |
29 | 海南省 | 54 | 15 | 98 | 5 | 172 |
30 | 青海省 | 17 | 3 | 38 | 9 | 67 |
31 | 西藏自治區(qū) | 10 | 1 | 13 | 2 | 26 |
1、2021年06月25日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
63623 | 74511 | -10888 | -14.61% |
2、2021年06月25日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
23636 | 18644 | 4992 | 26.78% |
3、2021年06月25日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6947 | 8335 | -1388 | -16.65% |
4、2021年06月25日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
25236 | 37435 | -12199 | -32.59% |
5、2021年06月25日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7804 | 10097 | -2293 | -22.71% |
2021年06月25日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:63623 件
2021年06月25日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:23636 件
2021年06月25日中國(guó)發(fā)明授權(quán):6947 件
2021年06月25日中國(guó)實(shí)用新型:25236 件
2021年06月25日中國(guó)外觀專(zhuān)利:7804 件