排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1822 | 835 | 5997 | 8654 |
1 | 廣東省 | 282 | 87 | 955 | 1324 |
2 | 浙江省 | 153 | 86 | 632 | 871 |
3 | 江蘇省 | 190 | 59 | 596 | 845 |
4 | 山東省 | 107 | 70 | 568 | 745 |
5 | 河南省 | 122 | 21 | 278 | 421 |
6 | 四川省 | 70 | 28 | 247 | 345 |
7 | 福建省 | 54 | 19 | 265 | 338 |
8 | 安徽省 | 97 | 32 | 202 | 331 |
9 | 上海市 | 82 | 30 | 214 | 326 |
10 | 北京市 | 80 | 40 | 176 | 296 |
11 | 湖北省 | 41 | 25 | 196 | 262 |
12 | 湖南省 | 48 | 17 | 146 | 211 |
13 | 云南省 | 22 | 9 | 168 | 199 |
14 | 重慶市 | 24 | 30 | 129 | 183 |
15 | 江西省 | 28 | 7 | 145 | 180 |
16 | 河北省 | 44 | 11 | 124 | 179 |
17 | 貴州省 | 16 | 10 | 129 | 155 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 17 | 7 | 122 | 146 |
19 | 陜西省 | 27 | 14 | 99 | 140 |
20 | 遼寧省 | 18 | 9 | 107 | 134 |
21 | 甘肅省 | 9 | 3 | 90 | 102 |
22 | 吉林省 | 35 | 4 | 56 | 95 |
23 | 黑龍江省 | 14 | 10 | 70 | 94 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 53 | 67 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 5 | 50 | 64 |
26 | 天津市 | 17 | 10 | 35 | 62 |
27 | 海南省 | 25 | 3 | 30 | 58 |
28 | 山西省 | 12 | 2 | 38 | 52 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 0 | 27 | 30 |
30 | 青海省 | 5 | 0 | 18 | 23 |
31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 1 | 6 | 10 |
1、2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8654 | 5984 | 2670 | 44.62% |
2、2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1822 | 2294 | -472 | -20.58% |
3、2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
835 | 674 | 161 | 23.89% |
4、2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5997 | 3016 | 2981 | 98.84% |
2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:8654 件
2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1822 件
2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):835 件
2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:5997 件
2021年10月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件