排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 1598 | 740 | 5847 | 8185 |
1 | 中國(guó) | 1598 | 740 | 5847 | 8185 |
2 | 廣東省 | 269 | 99 | 1042 | 1410 |
3 | 廣東省 | 269 | 99 | 1042 | 1410 |
4 | 江蘇省 | 149 | 64 | 615 | 828 |
5 | 江蘇省 | 149 | 64 | 615 | 828 |
6 | 浙江省 | 110 | 62 | 634 | 806 |
7 | 浙江省 | 110 | 62 | 634 | 806 |
8 | 山東省 | 139 | 54 | 550 | 743 |
9 | 山東省 | 139 | 54 | 550 | 743 |
10 | 河南省 | 55 | 22 | 249 | 326 |
11 | 四川省 | 52 | 18 | 256 | 326 |
12 | 河南省 | 55 | 22 | 249 | 326 |
13 | 四川省 | 52 | 18 | 256 | 326 |
14 | 福建省 | 32 | 13 | 268 | 313 |
15 | 福建省 | 32 | 13 | 268 | 313 |
16 | 上海市 | 80 | 22 | 200 | 302 |
17 | 上海市 | 80 | 22 | 200 | 302 |
18 | 湖北省 | 44 | 21 | 222 | 287 |
19 | 湖北省 | 44 | 21 | 222 | 287 |
20 | 北京市 | 76 | 42 | 159 | 277 |
21 | 北京市 | 76 | 42 | 159 | 277 |
22 | 安徽省 | 64 | 25 | 171 | 260 |
23 | 安徽省 | 64 | 25 | 171 | 260 |
24 | 湖南省 | 51 | 21 | 131 | 203 |
25 | 湖南省 | 51 | 21 | 131 | 203 |
26 | 陜西省 | 32 | 22 | 140 | 194 |
27 | 陜西省 | 32 | 22 | 140 | 194 |
28 | 重慶市 | 25 | 11 | 137 | 173 |
29 | 重慶市 | 25 | 11 | 137 | 173 |
30 | 河北省 | 27 | 13 | 121 | 161 |
31 | 河北省 | 27 | 13 | 121 | 161 |
32 | 江西省 | 28 | 13 | 107 | 148 |
33 | 江西省 | 28 | 13 | 107 | 148 |
34 | 廣西壯族自治區(qū) | 18 | 9 | 95 | 122 |
35 | 廣西壯族自治區(qū) | 18 | 9 | 95 | 122 |
36 | 遼寧省 | 25 | 6 | 90 | 121 |
37 | 遼寧省 | 25 | 6 | 90 | 121 |
38 | 貴州省 | 18 | 9 | 93 | 120 |
39 | 貴州省 | 18 | 9 | 93 | 120 |
40 | 云南省 | 21 | 8 | 88 | 117 |
41 | 云南省 | 21 | 8 | 88 | 117 |
42 | 黑龍江省 | 23 | 13 | 75 | 111 |
43 | 黑龍江省 | 23 | 13 | 75 | 111 |
44 | 天津市 | 16 | 11 | 65 | 92 |
45 | 天津市 | 16 | 11 | 65 | 92 |
46 | 甘肅省 | 7 | 3 | 81 | 91 |
47 | 甘肅省 | 7 | 3 | 81 | 91 |
48 | 吉林省 | 16 | 8 | 38 | 62 |
49 | 吉林省 | 16 | 8 | 38 | 62 |
50 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 44 | 53 |
51 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 44 | 53 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 4 | 45 | 51 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 4 | 45 | 51 |
54 | 山西省 | 9 | 4 | 37 | 50 |
55 | 山西省 | 9 | 4 | 37 | 50 |
56 | 海南省 | 12 | 5 | 30 | 47 |
57 | 海南省 | 12 | 5 | 30 | 47 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 7 | 20 | 33 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 7 | 20 | 33 |
60 | 青海省 | 1 | 0 | 13 | 14 |
61 | 青海省 | 1 | 0 | 13 | 14 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 2 | 2 | 4 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 2 | 2 | 4 |
1、2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8185 | 5825 | 2360 | 40.52% |
2、2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1598 | 1625 | -27 | -1.66% |
3、2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
740 | 554 | 186 | 33.57% |
4、2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5847 | 3646 | 2201 | 60.37% |
2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:8185 件
2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1598 件
2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):740 件
2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:5847 件
2021年11月16日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件