排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2356 | 1489 | 4702 | 8547 |
1 | 中國 | 2356 | 1489 | 4702 | 8547 |
2 | 廣東省 | 472 | 290 | 1169 | 1931 |
3 | 廣東省 | 472 | 290 | 1169 | 1931 |
4 | 江蘇省 | 280 | 113 | 704 | 1097 |
5 | 江蘇省 | 280 | 113 | 704 | 1097 |
6 | 浙江省 | 145 | 99 | 467 | 711 |
7 | 浙江省 | 145 | 99 | 467 | 711 |
8 | 北京市 | 247 | 240 | 188 | 675 |
9 | 北京市 | 247 | 240 | 188 | 675 |
10 | 山東省 | 107 | 42 | 245 | 394 |
11 | 山東省 | 107 | 42 | 245 | 394 |
12 | 上海市 | 143 | 55 | 143 | 341 |
13 | 上海市 | 143 | 55 | 143 | 341 |
14 | 安徽省 | 90 | 21 | 207 | 318 |
15 | 安徽省 | 90 | 21 | 207 | 318 |
16 | 湖北省 | 64 | 45 | 182 | 291 |
17 | 湖北省 | 64 | 45 | 182 | 291 |
18 | 四川省 | 78 | 42 | 170 | 290 |
19 | 四川省 | 78 | 42 | 170 | 290 |
20 | 陜西省 | 70 | 40 | 135 | 245 |
21 | 陜西省 | 70 | 40 | 135 | 245 |
22 | 福建省 | 47 | 21 | 116 | 184 |
23 | 福建省 | 47 | 21 | 116 | 184 |
24 | 河南省 | 32 | 21 | 127 | 180 |
25 | 河南省 | 32 | 21 | 127 | 180 |
26 | 湖南省 | 34 | 32 | 87 | 153 |
27 | 湖南省 | 34 | 32 | 87 | 153 |
28 | 天津市 | 25 | 10 | 110 | 145 |
29 | 天津市 | 25 | 10 | 110 | 145 |
30 | 河北省 | 26 | 21 | 94 | 141 |
31 | 河北省 | 26 | 21 | 94 | 141 |
32 | 重慶市 | 23 | 33 | 75 | 131 |
33 | 重慶市 | 23 | 33 | 75 | 131 |
34 | 江西省 | 22 | 9 | 89 | 120 |
35 | 江西省 | 22 | 9 | 89 | 120 |
36 | 遼寧省 | 16 | 12 | 74 | 102 |
37 | 遼寧省 | 16 | 12 | 74 | 102 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 9 | 44 | 67 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 9 | 44 | 67 |
40 | 黑龍江省 | 17 | 8 | 25 | 50 |
41 | 黑龍江省 | 17 | 8 | 25 | 50 |
42 | 云南省 | 12 | 0 | 37 | 49 |
43 | 云南省 | 12 | 0 | 37 | 49 |
44 | 山西省 | 7 | 3 | 33 | 43 |
45 | 山西省 | 7 | 3 | 33 | 43 |
46 | 貴州省 | 17 | 4 | 21 | 42 |
47 | 貴州省 | 17 | 4 | 21 | 42 |
48 | 吉林省 | 9 | 7 | 22 | 38 |
49 | 吉林省 | 9 | 7 | 22 | 38 |
50 | 甘肅省 | 6 | 4 | 22 | 32 |
51 | 甘肅省 | 6 | 4 | 22 | 32 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 0 | 20 | 23 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 0 | 20 | 23 |
54 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 1 | 18 | 21 |
55 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 1 | 18 | 21 |
56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 0 | 11 | 16 |
57 | 海南省 | 4 | 0 | 12 | 16 |
58 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 0 | 11 | 16 |
59 | 海南省 | 4 | 0 | 12 | 16 |
60 | 青海省 | 1 | 0 | 11 | 12 |
61 | 青海省 | 1 | 0 | 11 | 12 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
1、2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8547 | 6480 | 2067 | 31.90% |
2、2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2356 | 2351 | 5 | 0.21% |
3、2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1489 | 1055 | 434 | 41.14% |
4、2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4702 | 3074 | 1628 | 52.96% |
2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專利總公布量:8547 件
2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專利:2356 件
2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán):1489 件
2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型:4702 件
2021年11月16日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)外觀專利:0 件