排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1862 | 535 | 11119 | 13516 |
1 | 廣東省 | 306 | 80 | 1515 | 1901 |
2 | 江蘇省 | 177 | 47 | 1337 | 1561 |
3 | 浙江省 | 156 | 54 | 1091 | 1301 |
4 | 山東省 | 98 | 46 | 1066 | 1210 |
5 | 北京市 | 95 | 30 | 479 | 604 |
6 | 四川省 | 51 | 9 | 538 | 598 |
7 | 河南省 | 70 | 10 | 472 | 552 |
8 | 上海市 | 85 | 27 | 381 | 493 |
9 | 湖北省 | 54 | 7 | 431 | 492 |
10 | 安徽省 | 63 | 26 | 370 | 459 |
11 | 福建省 | 56 | 11 | 370 | 437 |
12 | 湖南省 | 59 | 10 | 277 | 346 |
13 | 陜西省 | 51 | 10 | 234 | 295 |
14 | 江西省 | 26 | 10 | 255 | 291 |
15 | 重慶市 | 22 | 14 | 246 | 282 |
16 | 貴州省 | 15 | 4 | 260 | 279 |
17 | 遼寧省 | 20 | 4 | 245 | 269 |
18 | 河北省 | 40 | 6 | 217 | 263 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 26 | 4 | 225 | 255 |
20 | 云南省 | 28 | 3 | 155 | 186 |
21 | 天津市 | 17 | 8 | 154 | 179 |
22 | 吉林省 | 15 | 4 | 133 | 152 |
23 | 黑龍江省 | 24 | 2 | 116 | 142 |
24 | 山西省 | 23 | 0 | 101 | 124 |
25 | 甘肅省 | 11 | 2 | 105 | 118 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 2 | 104 | 117 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 2 | 83 | 95 |
28 | 海南省 | 18 | 1 | 47 | 66 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 13 | 1 | 35 | 49 |
30 | 青海省 | 1 | 0 | 31 | 32 |
31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 1 | 3 | 7 |
1、2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13516 | 17245 | -3729 | -21.62% |
2、2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1862 | 1935 | -73 | -3.77% |
3、2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
535 | 677 | -142 | -20.97% |
4、2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11119 | 14633 | -3514 | -24.01% |
2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:13516 件
2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1862 件
2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):535 件
2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:11119 件
2021年12月10日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件