排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 15016 | 4806 | 63990 | 7193 | 91005 |
1 | 廣東省 | 2373 | 661 | 9350 | 2468 | 14852 |
2 | 江蘇省 | 1854 | 614 | 10956 | 635 | 14059 |
3 | 浙江省 | 1216 | 410 | 6602 | 1176 | 9404 |
4 | 山東省 | 805 | 229 | 4942 | 310 | 6286 |
5 | 北京市 | 1579 | 595 | 2440 | 177 | 4791 |
6 | 上海市 | 863 | 227 | 2712 | 260 | 4062 |
7 | 湖北省 | 456 | 122 | 3190 | 163 | 3931 |
8 | 安徽省 | 589 | 163 | 2446 | 102 | 3300 |
9 | 河南省 | 276 | 105 | 2352 | 152 | 2885 |
10 | 四川省 | 427 | 86 | 2114 | 188 | 2815 |
11 | 福建省 | 333 | 79 | 2044 | 313 | 2769 |
12 | 河北省 | 191 | 64 | 1554 | 198 | 2007 |
13 | 湖南省 | 417 | 151 | 1232 | 171 | 1971 |
14 | 陜西省 | 285 | 104 | 1482 | 53 | 1924 |
15 | 天津市 | 185 | 51 | 1554 | 41 | 1831 |
16 | 遼寧省 | 229 | 65 | 1186 | 31 | 1511 |
17 | 江西省 | 148 | 43 | 1032 | 257 | 1480 |
18 | 重慶市 | 221 | 55 | 968 | 104 | 1348 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 129 | 20 | 794 | 80 | 1023 |
20 | 云南省 | 115 | 22 | 834 | 37 | 1008 |
21 | 黑龍江省 | 136 | 50 | 584 | 28 | 798 |
22 | 貴州省 | 89 | 19 | 602 | 28 | 738 |
23 | 山西省 | 98 | 21 | 586 | 17 | 722 |
24 | 吉林省 | 114 | 20 | 364 | 22 | 520 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 54 | 7 | 430 | 4 | 495 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 64 | 10 | 372 | 11 | 457 |
27 | 甘肅省 | 42 | 14 | 358 | 25 | 439 |
28 | 海南省 | 70 | 9 | 156 | 4 | 239 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 24 | 6 | 198 | 8 | 236 |
30 | 青海省 | 18 | 0 | 126 | 0 | 144 |
31 | 西藏自治區(qū) | 11 | 0 | 20 | 5 | 36 |
1、2021年12月24日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
91005 | 76348 | 14657 | 19.20% |
2、2021年12月24日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15016 | 14237 | 779 | 5.47% |
3、2021年12月24日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4806 | 6158 | -1352 | -21.96% |
4、2021年12月24日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
63990 | 46450 | 17540 | 37.76% |
5、2021年12月24日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7193 | 9503 | -2310 | -24.31% |
2021年12月24日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:91005 件
2021年12月24日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:15016 件
2021年12月24日中國(guó)發(fā)明授權(quán):4806 件
2021年12月24日中國(guó)實(shí)用新型:63990 件
2021年12月24日中國(guó)外觀專(zhuān)利:7193 件