排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1551 | 391 | 5151 | 7093 |
1 | 廣東省 | 233 | 45 | 741 | 1019 |
2 | 浙江省 | 120 | 53 | 707 | 880 |
3 | 江蘇省 | 136 | 30 | 560 | 726 |
4 | 山東省 | 97 | 18 | 499 | 614 |
5 | 上海市 | 84 | 21 | 214 | 319 |
6 | 湖北省 | 37 | 16 | 220 | 273 |
7 | 四川省 | 37 | 6 | 215 | 258 |
8 | 北京市 | 84 | 13 | 161 | 258 |
9 | 河南省 | 64 | 8 | 185 | 257 |
10 | 福建省 | 25 | 15 | 204 | 244 |
11 | 安徽省 | 60 | 11 | 152 | 223 |
12 | 湖南省 | 49 | 13 | 108 | 170 |
13 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 5 | 136 | 168 |
14 | 重慶市 | 43 | 5 | 95 | 143 |
15 | 云南省 | 13 | 6 | 121 | 140 |
16 | 江西省 | 16 | 4 | 105 | 125 |
17 | 河北省 | 18 | 1 | 94 | 113 |
18 | 陜西省 | 33 | 2 | 60 | 95 |
19 | 天津市 | 21 | 6 | 67 | 94 |
20 | 貴州省 | 14 | 4 | 71 | 89 |
21 | 甘肅省 | 10 | 6 | 69 | 85 |
22 | 遼寧省 | 15 | 5 | 58 | 78 |
23 | 黑龍江省 | 17 | 2 | 59 | 78 |
24 | 海南省 | 14 | 8 | 35 | 57 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 1 | 46 | 56 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 6 | 1 | 42 | 49 |
27 | 吉林省 | 11 | 2 | 34 | 47 |
28 | 山西省 | 11 | 1 | 30 | 42 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 2 | 9 | 13 |
30 | 青海省 | 3 | 0 | 8 | 11 |
31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 6 | 9 |
1、2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7093 | 10659 | -3566 | -33.46% |
2、2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1551 | 1909 | -358 | -18.75% |
3、2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
391 | 534 | -143 | -26.78% |
4、2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5151 | 8216 | -3065 | -37.31% |
2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:7093 件
2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1551 件
2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:391 件
2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:5151 件
2022年01月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件