排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 285 | 178 | 4119 | 4582 |
1 | 中國 | 285 | 178 | 4119 | 4582 |
2 | 山東省 | 26 | 16 | 489 | 531 |
3 | 山東省 | 26 | 16 | 489 | 531 |
4 | 江蘇省 | 43 | 16 | 445 | 504 |
5 | 江蘇省 | 43 | 16 | 445 | 504 |
6 | 廣東省 | 30 | 13 | 449 | 492 |
7 | 廣東省 | 30 | 13 | 449 | 492 |
8 | 浙江省 | 12 | 8 | 303 | 323 |
9 | 浙江省 | 12 | 8 | 303 | 323 |
10 | 北京市 | 38 | 18 | 263 | 319 |
11 | 北京市 | 38 | 18 | 263 | 319 |
12 | 河北省 | 6 | 4 | 216 | 226 |
13 | 河北省 | 6 | 4 | 216 | 226 |
14 | 湖北省 | 10 | 26 | 174 | 210 |
15 | 湖北省 | 10 | 26 | 174 | 210 |
16 | 四川省 | 8 | 16 | 162 | 186 |
17 | 四川省 | 8 | 16 | 162 | 186 |
18 | 上海市 | 10 | 7 | 168 | 185 |
19 | 上海市 | 10 | 7 | 168 | 185 |
20 | 河南省 | 8 | 6 | 168 | 182 |
21 | 河南省 | 8 | 6 | 168 | 182 |
22 | 安徽省 | 8 | 10 | 159 | 177 |
23 | 安徽省 | 8 | 10 | 159 | 177 |
24 | 陜西省 | 9 | 3 | 143 | 155 |
25 | 陜西省 | 9 | 3 | 143 | 155 |
26 | 湖南省 | 12 | 4 | 134 | 150 |
27 | 湖南省 | 12 | 4 | 134 | 150 |
28 | 福建省 | 3 | 4 | 108 | 115 |
29 | 福建省 | 3 | 4 | 108 | 115 |
30 | 天津市 | 9 | 2 | 94 | 105 |
31 | 天津市 | 9 | 2 | 94 | 105 |
32 | 重慶市 | 13 | 3 | 83 | 99 |
33 | 重慶市 | 13 | 3 | 83 | 99 |
34 | 云南省 | 1 | 1 | 68 | 70 |
35 | 遼寧省 | 4 | 2 | 64 | 70 |
36 | 云南省 | 1 | 1 | 68 | 70 |
37 | 遼寧省 | 4 | 2 | 64 | 70 |
38 | 山西省 | 4 | 2 | 63 | 69 |
39 | 山西省 | 4 | 2 | 63 | 69 |
40 | 內蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 60 | 61 |
41 | 內蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 60 | 61 |
42 | 貴州省 | 3 | 0 | 54 | 57 |
43 | 貴州省 | 3 | 0 | 54 | 57 |
44 | 甘肅省 | 2 | 1 | 50 | 53 |
45 | 甘肅省 | 2 | 1 | 50 | 53 |
46 | 江西省 | 3 | 1 | 45 | 49 |
47 | 江西省 | 3 | 1 | 45 | 49 |
48 | 黑龍江省 | 5 | 4 | 38 | 47 |
49 | 黑龍江省 | 5 | 4 | 38 | 47 |
50 | 廣西壯族自治區(qū) | 2 | 2 | 38 | 42 |
51 | 廣西壯族自治區(qū) | 2 | 2 | 38 | 42 |
52 | 吉林省 | 0 | 0 | 28 | 28 |
53 | 吉林省 | 0 | 0 | 28 | 28 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 0 | 25 | 26 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 0 | 25 | 26 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 13 | 15 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 13 | 15 |
58 | 青海省 | 0 | 0 | 7 | 7 |
59 | 青海省 | 0 | 0 | 7 | 7 |
60 | 海南省 | 0 | 0 | 4 | 4 |
61 | 海南省 | 0 | 0 | 4 | 4 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4582 | 2630 | 1952 | 74.22% |
2、2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
285 | 389 | -104 | -26.74% |
3、2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
178 | 85 | 93 | 109.41% |
4、2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4119 | 2156 | 1963 | 91.05% |
2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量:4582 件
2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利:285 件
2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權:178 件
2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型:4119 件
2022年01月25日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)外觀專利:0 件