排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 17817 | 8036 | 38476 | 5864 | 70193 |
1 | 廣東省 | 2478 | 1143 | 6072 | 2220 | 11913 |
2 | 江蘇省 | 2265 | 942 | 6433 | 349 | 9989 |
3 | 浙江省 | 1405 | 581 | 3413 | 905 | 6304 |
4 | 山東省 | 1014 | 512 | 3480 | 272 | 5278 |
5 | 北京市 | 1876 | 1018 | 1274 | 207 | 4375 |
6 | 上海市 | 985 | 362 | 1854 | 176 | 3377 |
7 | 安徽省 | 751 | 240 | 1848 | 93 | 2932 |
8 | 湖北省 | 671 | 276 | 1527 | 111 | 2585 |
9 | 河南省 | 461 | 201 | 1475 | 113 | 2250 |
10 | 四川省 | 570 | 310 | 1049 | 146 | 2075 |
11 | 福建省 | 292 | 114 | 1276 | 268 | 1950 |
12 | 河北省 | 341 | 90 | 1355 | 114 | 1900 |
13 | 湖南省 | 565 | 248 | 753 | 139 | 1705 |
14 | 遼寧省 | 266 | 72 | 899 | 25 | 1262 |
15 | 江西省 | 232 | 101 | 710 | 202 | 1245 |
16 | 天津市 | 188 | 102 | 861 | 66 | 1217 |
17 | 陜西省 | 375 | 134 | 405 | 49 | 963 |
18 | 重慶市 | 268 | 109 | 543 | 37 | 957 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 180 | 39 | 414 | 79 | 712 |
20 | 黑龍江省 | 206 | 91 | 331 | 14 | 642 |
21 | 云南省 | 150 | 47 | 410 | 13 | 620 |
22 | 山西省 | 123 | 60 | 370 | 27 | 580 |
23 | 吉林省 | 154 | 82 | 230 | 35 | 501 |
24 | 貴州省 | 137 | 19 | 261 | 35 | 452 |
25 | 甘肅省 | 111 | 26 | 291 | 12 | 440 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 85 | 25 | 229 | 17 | 356 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 58 | 18 | 196 | 5 | 277 |
28 | 海南省 | 60 | 13 | 138 | 5 | 216 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 41 | 9 | 117 | 3 | 170 |
30 | 青海省 | 18 | 2 | 89 | 2 | 111 |
31 | 西藏自治區(qū) | 10 | 1 | 15 | 6 | 32 |
1、2022年02月08日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
70193 | 82076 | -11883 | -14.48% |
2、2022年02月08日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17817 | 14384 | 3433 | 23.87% |
3、2022年02月08日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8036 | 8133 | -97 | -1.19% |
4、2022年02月08日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
38476 | 52519 | -14043 | -26.74% |
5、2022年02月08日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5864 | 7040 | -1176 | -16.70% |
2022年02月08日中國專利總公布量:70193 件
2022年02月08日中國發(fā)明專利:17817 件
2022年02月08日中國發(fā)明授權:8036 件
2022年02月08日中國實用新型:38476 件
2022年02月08日中國外觀專利:5864 件