排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 193 | 118 | 286 | 597 |
1 | 中國(guó) | 193 | 118 | 286 | 597 |
2 | 江蘇省 | 43 | 41 | 41 | 125 |
3 | 江蘇省 | 43 | 41 | 41 | 125 |
4 | 浙江省 | 30 | 10 | 57 | 97 |
5 | 浙江省 | 30 | 10 | 57 | 97 |
6 | 山東省 | 20 | 9 | 44 | 73 |
7 | 山東省 | 20 | 9 | 44 | 73 |
8 | 廣東省 | 17 | 4 | 35 | 56 |
9 | 廣東省 | 17 | 4 | 35 | 56 |
10 | 福建省 | 11 | 1 | 25 | 37 |
11 | 福建省 | 11 | 1 | 25 | 37 |
12 | 安徽省 | 11 | 5 | 10 | 26 |
13 | 上海市 | 13 | 8 | 5 | 26 |
14 | 安徽省 | 11 | 5 | 10 | 26 |
15 | 上海市 | 13 | 8 | 5 | 26 |
16 | 江西省 | 1 | 1 | 16 | 18 |
17 | 江西省 | 1 | 1 | 16 | 18 |
18 | 湖北省 | 5 | 3 | 7 | 15 |
19 | 湖北省 | 5 | 3 | 7 | 15 |
20 | 湖南省 | 8 | 0 | 6 | 14 |
21 | 湖南省 | 8 | 0 | 6 | 14 |
22 | 河南省 | 3 | 4 | 6 | 13 |
23 | 河南省 | 3 | 4 | 6 | 13 |
24 | 河北省 | 2 | 0 | 11 | 13 |
25 | 河北省 | 2 | 0 | 11 | 13 |
26 | 陜西省 | 1 | 7 | 1 | 9 |
27 | 陜西省 | 1 | 7 | 1 | 9 |
28 | 北京市 | 5 | 3 | 0 | 8 |
29 | 北京市 | 5 | 3 | 0 | 8 |
30 | 遼寧省 | 1 | 2 | 3 | 6 |
31 | 遼寧省 | 1 | 2 | 3 | 6 |
32 | 天津市 | 2 | 0 | 3 | 5 |
33 | 天津市 | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | 四川省 | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | 云南省 | 1 | 0 | 3 | 4 |
36 | 四川省 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 云南省 | 1 | 0 | 3 | 4 |
38 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | 黑龍江省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | 山西省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | 重慶市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 山西省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | 黑龍江省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | 重慶市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | 海南省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | 吉林省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 貴州省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 海南省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | 貴州省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | 吉林省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 甘肅省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 甘肅省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
597 | 706 | -109 | -15.44% |
2、2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
193 | 305 | -112 | -36.72% |
3、2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
118 | 100 | 18 | 18.00% |
4、2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
286 | 301 | -15 | -4.98% |
2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專(zhuān)利總公布量:597 件
2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利:193 件
2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán):118 件
2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型:286 件
2022年03月04日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)外觀(guān)專(zhuān)利:0 件