排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 5446 | 2076 | 2454 | 9976 |
1 | 中國(guó) | 5446 | 2076 | 2454 | 9976 |
2 | 北京市 | 902 | 482 | 130 | 1514 |
3 | 北京市 | 902 | 482 | 130 | 1514 |
4 | 廣東省 | 815 | 290 | 363 | 1468 |
5 | 廣東省 | 815 | 290 | 363 | 1468 |
6 | 江蘇省 | 635 | 153 | 371 | 1159 |
7 | 江蘇省 | 635 | 153 | 371 | 1159 |
8 | 浙江省 | 417 | 87 | 142 | 646 |
9 | 浙江省 | 417 | 87 | 142 | 646 |
10 | 上海市 | 387 | 86 | 143 | 616 |
11 | 上海市 | 387 | 86 | 143 | 616 |
12 | 山東省 | 279 | 109 | 207 | 595 |
13 | 山東省 | 279 | 109 | 207 | 595 |
14 | 四川省 | 191 | 83 | 102 | 376 |
15 | 四川省 | 191 | 83 | 102 | 376 |
16 | 湖北省 | 214 | 69 | 74 | 357 |
17 | 湖北省 | 214 | 69 | 74 | 357 |
18 | 陜西省 | 140 | 116 | 98 | 354 |
19 | 陜西省 | 140 | 116 | 98 | 354 |
20 | 安徽省 | 153 | 37 | 77 | 267 |
21 | 安徽省 | 153 | 37 | 77 | 267 |
22 | 河南省 | 108 | 36 | 109 | 253 |
23 | 河南省 | 108 | 36 | 109 | 253 |
24 | 天津市 | 94 | 39 | 66 | 199 |
25 | 天津市 | 94 | 39 | 66 | 199 |
26 | 福建省 | 111 | 25 | 61 | 197 |
27 | 福建省 | 111 | 25 | 61 | 197 |
28 | 湖南省 | 113 | 45 | 31 | 189 |
29 | 湖南省 | 113 | 45 | 31 | 189 |
30 | 遼寧省 | 63 | 46 | 75 | 184 |
31 | 遼寧省 | 63 | 46 | 75 | 184 |
32 | 河北省 | 68 | 27 | 74 | 169 |
33 | 河北省 | 68 | 27 | 74 | 169 |
34 | 黑龍江省 | 63 | 25 | 43 | 131 |
35 | 黑龍江省 | 63 | 25 | 43 | 131 |
36 | 重慶市 | 65 | 21 | 39 | 125 |
37 | 重慶市 | 65 | 21 | 39 | 125 |
38 | 江西省 | 46 | 8 | 34 | 88 |
39 | 江西省 | 46 | 8 | 34 | 88 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 44 | 4 | 28 | 76 |
41 | 廣西壯族自治區(qū) | 44 | 4 | 28 | 76 |
42 | 吉林省 | 45 | 14 | 13 | 72 |
43 | 吉林省 | 45 | 14 | 13 | 72 |
44 | 云南省 | 27 | 6 | 32 | 65 |
45 | 云南省 | 27 | 6 | 32 | 65 |
46 | 山西省 | 27 | 6 | 21 | 54 |
47 | 山西省 | 27 | 6 | 21 | 54 |
48 | 甘肅省 | 13 | 1 | 29 | 43 |
49 | 甘肅省 | 13 | 1 | 29 | 43 |
50 | 貴州省 | 25 | 1 | 15 | 41 |
51 | 貴州省 | 25 | 1 | 15 | 41 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 2 | 20 | 35 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 2 | 20 | 35 |
54 | 海南省 | 10 | 2 | 21 | 33 |
55 | 海南省 | 10 | 2 | 21 | 33 |
56 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 15 | 22 |
57 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 15 | 22 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 0 | 6 | 9 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 0 | 6 | 9 |
60 | 青海省 | 4 | 2 | 2 | 8 |
61 | 青海省 | 4 | 2 | 2 | 8 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9976 | 14858 | -4882 | -32.86% |
2、2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5446 | 10203 | -4757 | -46.62% |
3、2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2076 | 2152 | -76 | -3.53% |
4、2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2454 | 2503 | -49 | -1.96% |
2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)專利總公布量:9976 件
2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利:5446 件
2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán):2076 件
2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型:2454 件
2022年03月04日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂(lè)、科學(xué)行業(yè)外觀專利:0 件