排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 932 | 252 | 2689 | 3873 |
1 | 中國 | 932 | 252 | 2689 | 3873 |
2 | 江蘇省 | 117 | 26 | 304 | 447 |
3 | 江蘇省 | 117 | 26 | 304 | 447 |
4 | 廣東省 | 91 | 31 | 301 | 423 |
5 | 廣東省 | 91 | 31 | 301 | 423 |
6 | 山東省 | 79 | 20 | 286 | 385 |
7 | 山東省 | 79 | 20 | 286 | 385 |
8 | 浙江省 | 98 | 33 | 228 | 359 |
9 | 浙江省 | 98 | 33 | 228 | 359 |
10 | 北京市 | 97 | 16 | 165 | 278 |
11 | 北京市 | 97 | 16 | 165 | 278 |
12 | 安徽省 | 42 | 11 | 166 | 219 |
13 | 安徽省 | 42 | 11 | 166 | 219 |
14 | 上海市 | 52 | 9 | 138 | 199 |
15 | 上海市 | 52 | 9 | 138 | 199 |
16 | 湖北省 | 46 | 20 | 99 | 165 |
17 | 湖北省 | 46 | 20 | 99 | 165 |
18 | 河南省 | 29 | 15 | 90 | 134 |
19 | 河南省 | 29 | 15 | 90 | 134 |
20 | 福建省 | 19 | 3 | 107 | 129 |
21 | 河北省 | 17 | 6 | 106 | 129 |
22 | 河北省 | 17 | 6 | 106 | 129 |
23 | 福建省 | 19 | 3 | 107 | 129 |
24 | 四川省 | 36 | 11 | 75 | 122 |
25 | 四川省 | 36 | 11 | 75 | 122 |
26 | 山西省 | 11 | 2 | 84 | 97 |
27 | 山西省 | 11 | 2 | 84 | 97 |
28 | 陜西省 | 16 | 9 | 70 | 95 |
29 | 陜西省 | 16 | 9 | 70 | 95 |
30 | 湖南省 | 29 | 10 | 52 | 91 |
31 | 湖南省 | 29 | 10 | 52 | 91 |
32 | 天津市 | 17 | 2 | 52 | 71 |
33 | 天津市 | 17 | 2 | 52 | 71 |
34 | 遼寧省 | 17 | 3 | 39 | 59 |
35 | 遼寧省 | 17 | 3 | 39 | 59 |
36 | 重慶市 | 12 | 3 | 35 | 50 |
37 | 重慶市 | 12 | 3 | 35 | 50 |
38 | 吉林省 | 4 | 2 | 38 | 44 |
39 | 吉林省 | 4 | 2 | 38 | 44 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 13 | 0 | 28 | 41 |
41 | 云南省 | 5 | 0 | 36 | 41 |
42 | 廣西壯族自治區(qū) | 13 | 0 | 28 | 41 |
43 | 云南省 | 5 | 0 | 36 | 41 |
44 | 江西省 | 10 | 0 | 29 | 39 |
45 | 黑龍江省 | 7 | 2 | 30 | 39 |
46 | 黑龍江省 | 7 | 2 | 30 | 39 |
47 | 江西省 | 10 | 0 | 29 | 39 |
48 | 甘肅省 | 4 | 2 | 31 | 37 |
49 | 甘肅省 | 4 | 2 | 31 | 37 |
50 | 貴州省 | 12 | 0 | 23 | 35 |
51 | 貴州省 | 12 | 0 | 23 | 35 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 0 | 27 | 32 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 0 | 27 | 32 |
54 | 內蒙古自治區(qū) | 7 | 0 | 20 | 27 |
55 | 內蒙古自治區(qū) | 7 | 0 | 20 | 27 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 14 | 15 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 14 | 15 |
58 | 青海省 | 0 | 0 | 8 | 8 |
59 | 青海省 | 0 | 0 | 8 | 8 |
60 | 海南省 | 1 | 1 | 3 | 5 |
61 | 海南省 | 1 | 1 | 3 | 5 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3873 | 4405 | -532 | -12.08% |
2、2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
932 | 632 | 300 | 47.47% |
3、2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
252 | 310 | -58 | -18.71% |
4、2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2689 | 3463 | -774 | -22.35% |
2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量:3873 件
2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利:932 件
2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權:252 件
2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型:2689 件
2022年03月18日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)外觀專利:0 件