排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 3546 | 1648 | 9451 | 14645 |
1 | 中國(guó) | 3546 | 1648 | 9451 | 14645 |
2 | 江蘇省 | 525 | 211 | 1749 | 2485 |
3 | 江蘇省 | 525 | 211 | 1749 | 2485 |
4 | 廣東省 | 345 | 179 | 1450 | 1974 |
5 | 廣東省 | 345 | 179 | 1450 | 1974 |
6 | 浙江省 | 266 | 145 | 829 | 1240 |
7 | 浙江省 | 266 | 145 | 829 | 1240 |
8 | 山東省 | 198 | 115 | 885 | 1198 |
9 | 山東省 | 198 | 115 | 885 | 1198 |
10 | 上海市 | 120 | 62 | 588 | 770 |
11 | 上海市 | 120 | 62 | 588 | 770 |
12 | 安徽省 | 185 | 81 | 392 | 658 |
13 | 安徽省 | 185 | 81 | 392 | 658 |
14 | 河南省 | 81 | 32 | 457 | 570 |
15 | 河南省 | 81 | 32 | 457 | 570 |
16 | 湖北省 | 105 | 70 | 348 | 523 |
17 | 湖北省 | 105 | 70 | 348 | 523 |
18 | 北京市 | 201 | 97 | 225 | 523 |
19 | 北京市 | 201 | 97 | 225 | 523 |
20 | 河北省 | 65 | 33 | 310 | 408 |
21 | 河北省 | 65 | 33 | 310 | 408 |
22 | 四川省 | 79 | 26 | 302 | 407 |
23 | 四川省 | 79 | 26 | 302 | 407 |
24 | 福建省 | 66 | 27 | 246 | 339 |
25 | 福建省 | 66 | 27 | 246 | 339 |
26 | 天津市 | 46 | 22 | 240 | 308 |
27 | 天津市 | 46 | 22 | 240 | 308 |
28 | 湖南省 | 84 | 47 | 149 | 280 |
29 | 湖南省 | 84 | 47 | 149 | 280 |
30 | 重慶市 | 67 | 53 | 148 | 268 |
31 | 重慶市 | 67 | 53 | 148 | 268 |
32 | 江西省 | 68 | 26 | 165 | 259 |
33 | 江西省 | 68 | 26 | 165 | 259 |
34 | 陜西省 | 66 | 35 | 151 | 252 |
35 | 陜西省 | 66 | 35 | 151 | 252 |
36 | 遼寧省 | 39 | 18 | 187 | 244 |
37 | 遼寧省 | 39 | 18 | 187 | 244 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 46 | 4 | 98 | 148 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 46 | 4 | 98 | 148 |
40 | 吉林省 | 38 | 12 | 79 | 129 |
41 | 吉林省 | 38 | 12 | 79 | 129 |
42 | 云南省 | 19 | 5 | 72 | 96 |
43 | 云南省 | 19 | 5 | 72 | 96 |
44 | 黑龍江省 | 19 | 11 | 60 | 90 |
45 | 黑龍江省 | 19 | 11 | 60 | 90 |
46 | 山西省 | 29 | 9 | 49 | 87 |
47 | 山西省 | 29 | 9 | 49 | 87 |
48 | 甘肅省 | 12 | 2 | 53 | 67 |
49 | 甘肅省 | 12 | 2 | 53 | 67 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 16 | 4 | 44 | 64 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 16 | 4 | 44 | 64 |
52 | 貴州省 | 16 | 7 | 37 | 60 |
53 | 貴州省 | 16 | 7 | 37 | 60 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 41 | 50 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 41 | 50 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 7 | 25 | 38 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 7 | 25 | 38 |
58 | 海南省 | 4 | 0 | 22 | 26 |
59 | 海南省 | 4 | 0 | 22 | 26 |
60 | 青海省 | 4 | 1 | 11 | 16 |
61 | 青海省 | 4 | 1 | 11 | 16 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
1、2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14645 | 16101 | -1456 | -9.04% |
2、2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3546 | 2228 | 1318 | 59.16% |
3、2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1648 | 1623 | 25 | 1.54% |
4、2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9451 | 12250 | -2799 | -22.85% |
2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專利總公布量:14645 件
2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專利:3546 件
2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1648 件
2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型:9451 件
2022年07月08日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)外觀專利:0 件