排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 20804 | 8943 | 24898 | 24898 | 79543 |
1 | 中國 | 20804 | 8943 | 24898 | 24898 | 79543 |
2 | 廣東省 | 2583 | 1212 | 4273 | 4273 | 12341 |
3 | 廣東省 | 2583 | 1212 | 4273 | 4273 | 12341 |
4 | 江蘇省 | 2106 | 1128 | 3959 | 3959 | 11152 |
5 | 江蘇省 | 2106 | 1128 | 3959 | 3959 | 11152 |
6 | 浙江省 | 1313 | 737 | 2459 | 2459 | 6968 |
7 | 浙江省 | 1313 | 737 | 2459 | 2459 | 6968 |
8 | 山東省 | 1066 | 478 | 2159 | 2159 | 5862 |
9 | 山東省 | 1066 | 478 | 2159 | 2159 | 5862 |
10 | 北京市 | 2230 | 966 | 885 | 885 | 4966 |
11 | 北京市 | 2230 | 966 | 885 | 885 | 4966 |
12 | 上海市 | 813 | 437 | 1457 | 1457 | 4164 |
13 | 上海市 | 813 | 437 | 1457 | 1457 | 4164 |
14 | 安徽省 | 684 | 238 | 1021 | 1021 | 2964 |
15 | 安徽省 | 684 | 238 | 1021 | 1021 | 2964 |
16 | 河南省 | 471 | 152 | 1057 | 1057 | 2737 |
17 | 河南省 | 471 | 152 | 1057 | 1057 | 2737 |
18 | 湖北省 | 643 | 319 | 807 | 807 | 2576 |
19 | 湖北省 | 643 | 319 | 807 | 807 | 2576 |
20 | 四川省 | 522 | 293 | 761 | 761 | 2337 |
21 | 四川省 | 522 | 293 | 761 | 761 | 2337 |
22 | 河北省 | 268 | 127 | 733 | 733 | 1861 |
23 | 河北省 | 268 | 127 | 733 | 733 | 1861 |
24 | 福建省 | 339 | 217 | 604 | 604 | 1764 |
25 | 福建省 | 339 | 217 | 604 | 604 | 1764 |
26 | 陜西省 | 427 | 150 | 471 | 471 | 1519 |
27 | 陜西省 | 427 | 150 | 471 | 471 | 1519 |
28 | 湖南省 | 460 | 194 | 421 | 421 | 1496 |
29 | 湖南省 | 460 | 194 | 421 | 421 | 1496 |
30 | 天津市 | 222 | 130 | 545 | 545 | 1442 |
31 | 天津市 | 222 | 130 | 545 | 545 | 1442 |
32 | 重慶市 | 288 | 191 | 421 | 421 | 1321 |
33 | 重慶市 | 288 | 191 | 421 | 421 | 1321 |
34 | 遼寧省 | 283 | 82 | 460 | 460 | 1285 |
35 | 遼寧省 | 283 | 82 | 460 | 460 | 1285 |
36 | 江西省 | 253 | 97 | 432 | 432 | 1214 |
37 | 江西省 | 253 | 97 | 432 | 432 | 1214 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 153 | 54 | 271 | 271 | 749 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 153 | 54 | 271 | 271 | 749 |
40 | 云南省 | 148 | 39 | 262 | 262 | 711 |
41 | 云南省 | 148 | 39 | 262 | 262 | 711 |
42 | 黑龍江省 | 132 | 64 | 214 | 214 | 624 |
43 | 黑龍江省 | 132 | 64 | 214 | 214 | 624 |
44 | 吉林省 | 159 | 75 | 191 | 191 | 616 |
45 | 吉林省 | 159 | 75 | 191 | 191 | 616 |
46 | 山西省 | 115 | 44 | 156 | 156 | 471 |
47 | 山西省 | 115 | 44 | 156 | 156 | 471 |
48 | 甘肅省 | 76 | 27 | 151 | 151 | 405 |
49 | 甘肅省 | 76 | 27 | 151 | 151 | 405 |
50 | 貴州省 | 94 | 27 | 138 | 138 | 397 |
51 | 貴州省 | 94 | 27 | 138 | 138 | 397 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 57 | 18 | 153 | 153 | 381 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 57 | 18 | 153 | 153 | 381 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 64 | 19 | 120 | 120 | 323 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 64 | 19 | 120 | 120 | 323 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 30 | 19 | 78 | 78 | 205 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 30 | 19 | 78 | 78 | 205 |
58 | 海南省 | 41 | 10 | 55 | 55 | 161 |
59 | 海南省 | 41 | 10 | 55 | 55 | 161 |
60 | 青海省 | 19 | 5 | 33 | 33 | 90 |
61 | 青海省 | 19 | 5 | 33 | 33 | 90 |
62 | 西藏自治區(qū) | 6 | 1 | 12 | 12 | 31 |
63 | 西藏自治區(qū) | 6 | 1 | 12 | 12 | 31 |
1、2022年07月08日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
79543 | 60346 | 19197 | 31.81% |
2、2022年07月08日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
20804 | 12564 | 8240 | 65.58% |
3、2022年07月08日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8943 | 8708 | 235 | 2.70% |
4、2022年07月08日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
24898 | 32086 | -7188 | -22.40% |
5、2022年07月08日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
24898 | 6988 | 17910 | 256.30% |
2022年07月08日中國專利總公布量:79543 件
2022年07月08日中國發(fā)明專利:20804 件
2022年07月08日中國發(fā)明授權(quán):8943 件
2022年07月08日中國實(shí)用新型:24898 件
2022年07月08日中國外觀專利:24898 件