排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 773 | 713 | 5518 | 7004 |
1 | 廣東省 | 110 | 91 | 1020 | 1221 |
2 | 浙江省 | 82 | 60 | 738 | 880 |
3 | 江蘇省 | 91 | 83 | 491 | 665 |
4 | 山東省 | 50 | 62 | 430 | 542 |
5 | 北京市 | 35 | 55 | 293 | 383 |
6 | 四川省 | 26 | 19 | 271 | 316 |
7 | 上海市 | 52 | 25 | 217 | 294 |
8 | 福建省 | 15 | 18 | 224 | 257 |
9 | 河南省 | 53 | 18 | 151 | 222 |
10 | 湖北省 | 20 | 11 | 175 | 206 |
11 | 安徽省 | 33 | 9 | 162 | 204 |
12 | 重慶市 | 19 | 12 | 141 | 172 |
13 | 河北省 | 13 | 6 | 129 | 148 |
14 | 湖南省 | 15 | 20 | 110 | 145 |
15 | 廣西壯族自治區(qū) | 19 | 6 | 115 | 140 |
16 | 陜西省 | 15 | 10 | 106 | 131 |
17 | 云南省 | 9 | 2 | 91 | 102 |
18 | 江西省 | 12 | 9 | 65 | 86 |
19 | 遼寧省 | 9 | 4 | 71 | 84 |
20 | 黑龍江省 | 14 | 6 | 61 | 81 |
21 | 貴州省 | 9 | 6 | 60 | 75 |
22 | 天津市 | 5 | 8 | 59 | 72 |
23 | 甘肅省 | 8 | 2 | 54 | 64 |
24 | 內蒙古自治區(qū) | 7 | 3 | 51 | 61 |
25 | 山西省 | 5 | 6 | 41 | 52 |
26 | 吉林省 | 7 | 5 | 37 | 49 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 3 | 41 | 49 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 3 | 24 | 29 |
29 | 海南省 | 2 | 1 | 26 | 29 |
30 | 青海省 | 2 | 1 | 16 | 19 |
31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 6 | 8 |
1、2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7004 | 5232 | 1772 | 33.87% |
2、2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
773 | 1689 | -916 | -54.23% |
3、2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
713 | 692 | 21 | 3.03% |
4、2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5518 | 2851 | 2667 | 93.55% |
2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:7004 件
2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:773 件
2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:713 件
2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:5518 件
2022年08月23日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件