排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1650 | 702 | 2236 | 4588 |
1 | 廣東省 | 204 | 82 | 471 | 757 |
2 | 浙江省 | 106 | 62 | 273 | 441 |
3 | 江蘇省 | 171 | 72 | 160 | 403 |
4 | 山東省 | 124 | 63 | 160 | 347 |
5 | 北京市 | 74 | 36 | 116 | 226 |
6 | 上海市 | 84 | 32 | 92 | 208 |
7 | 河南省 | 93 | 24 | 86 | 203 |
8 | 福建省 | 38 | 17 | 129 | 184 |
9 | 安徽省 | 62 | 26 | 66 | 154 |
10 | 四川省 | 51 | 14 | 80 | 145 |
11 | 湖北省 | 37 | 21 | 75 | 133 |
12 | 河北省 | 38 | 13 | 53 | 104 |
13 | 湖南省 | 35 | 17 | 45 | 97 |
14 | 云南省 | 27 | 9 | 61 | 97 |
15 | 陜西省 | 36 | 10 | 46 | 92 |
16 | 江西省 | 34 | 20 | 27 | 81 |
17 | 重慶市 | 26 | 17 | 33 | 76 |
18 | 黑龍江省 | 26 | 9 | 26 | 61 |
19 | 貴州省 | 28 | 6 | 23 | 57 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 15 | 6 | 35 | 56 |
21 | 遼寧省 | 21 | 1 | 29 | 51 |
22 | 甘肅省 | 14 | 4 | 26 | 44 |
23 | 天津市 | 16 | 4 | 18 | 38 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 4 | 19 | 33 |
25 | 海南省 | 9 | 0 | 23 | 32 |
26 | 山西省 | 10 | 6 | 14 | 30 |
27 | 內蒙古自治區(qū) | 12 | 1 | 10 | 23 |
28 | 吉林省 | 4 | 7 | 9 | 20 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 2 | 6 | 14 |
30 | 青海省 | 4 | 1 | 5 | 10 |
31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 2 | 5 |
1、2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4588 | 6926 | -2338 | -33.76% |
2、2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1650 | 2449 | -799 | -32.63% |
3、2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
702 | 715 | -13 | -1.82% |
4、2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2236 | 3762 | -1526 | -40.56% |
2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:4588 件
2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1650 件
2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:702 件
2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:2236 件
2022年09月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件