排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1529 | 765 | 3233 | 5527 |
1 | 廣東省 | 224 | 113 | 641 | 978 |
2 | 浙江省 | 100 | 67 | 496 | 663 |
3 | 山東省 | 107 | 80 | 313 | 500 |
4 | 江蘇省 | 134 | 50 | 256 | 440 |
5 | 北京市 | 84 | 38 | 146 | 268 |
6 | 上海市 | 66 | 30 | 138 | 234 |
7 | 福建省 | 34 | 19 | 161 | 214 |
8 | 河南省 | 65 | 21 | 118 | 204 |
9 | 湖北省 | 47 | 14 | 111 | 172 |
10 | 安徽省 | 56 | 24 | 77 | 157 |
11 | 四川省 | 49 | 10 | 98 | 157 |
12 | 陜西省 | 36 | 15 | 57 | 108 |
13 | 湖南省 | 26 | 15 | 64 | 105 |
14 | 重慶市 | 21 | 15 | 63 | 99 |
15 | 河北省 | 24 | 15 | 56 | 95 |
16 | 云南省 | 16 | 7 | 62 | 85 |
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 16 | 6 | 44 | 66 |
18 | 江西省 | 20 | 7 | 36 | 63 |
19 | 天津市 | 13 | 13 | 30 | 56 |
20 | 甘肅省 | 7 | 4 | 43 | 54 |
21 | 黑龍江省 | 16 | 2 | 31 | 49 |
22 | 遼寧省 | 13 | 7 | 29 | 49 |
23 | 貴州省 | 11 | 5 | 26 | 42 |
24 | 海南省 | 11 | 10 | 20 | 41 |
25 | 山西省 | 15 | 6 | 16 | 37 |
26 | 吉林省 | 11 | 3 | 16 | 30 |
27 | 內蒙古自治區(qū) | 4 | 2 | 22 | 28 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 16 | 23 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 1 | 15 | 18 |
30 | 青海省 | 2 | 0 | 6 | 8 |
31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 3 | 4 |
1、2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5527 | 4165 | 1362 | 32.70% |
2、2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1529 | 1710 | -181 | -10.58% |
3、2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
765 | 644 | 121 | 18.79% |
4、2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3233 | 1811 | 1422 | 78.52% |
2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:5527 件
2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1529 件
2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:765 件
2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3233 件
2022年10月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件