排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 2545 | 1494 | 3233 | 7272 |
1 | 中國(guó) | 2545 | 1494 | 3233 | 7272 |
2 | 廣東省 | 517 | 310 | 841 | 1668 |
3 | 廣東省 | 517 | 310 | 841 | 1668 |
4 | 江蘇省 | 297 | 137 | 521 | 955 |
5 | 江蘇省 | 297 | 137 | 521 | 955 |
6 | 北京市 | 368 | 242 | 114 | 724 |
7 | 北京市 | 368 | 242 | 114 | 724 |
8 | 浙江省 | 138 | 70 | 312 | 520 |
9 | 浙江省 | 138 | 70 | 312 | 520 |
10 | 上海市 | 168 | 89 | 188 | 445 |
11 | 上海市 | 168 | 89 | 188 | 445 |
12 | 山東省 | 105 | 52 | 178 | 335 |
13 | 山東省 | 105 | 52 | 178 | 335 |
14 | 安徽省 | 90 | 33 | 149 | 272 |
15 | 安徽省 | 90 | 33 | 149 | 272 |
16 | 湖北省 | 73 | 33 | 95 | 201 |
17 | 湖北省 | 73 | 33 | 95 | 201 |
18 | 四川省 | 82 | 39 | 61 | 182 |
19 | 四川省 | 82 | 39 | 61 | 182 |
20 | 河南省 | 24 | 25 | 132 | 181 |
21 | 河南省 | 24 | 25 | 132 | 181 |
22 | 陜西省 | 50 | 35 | 58 | 143 |
23 | 陜西省 | 50 | 35 | 58 | 143 |
24 | 河北省 | 38 | 29 | 68 | 135 |
25 | 河北省 | 38 | 29 | 68 | 135 |
26 | 福建省 | 32 | 6 | 69 | 107 |
27 | 福建省 | 32 | 6 | 69 | 107 |
28 | 天津市 | 27 | 22 | 57 | 106 |
29 | 天津市 | 27 | 22 | 57 | 106 |
30 | 湖南省 | 25 | 26 | 53 | 104 |
31 | 湖南省 | 25 | 26 | 53 | 104 |
32 | 重慶市 | 32 | 18 | 47 | 97 |
33 | 重慶市 | 32 | 18 | 47 | 97 |
34 | 遼寧省 | 31 | 10 | 36 | 77 |
35 | 遼寧省 | 31 | 10 | 36 | 77 |
36 | 江西省 | 18 | 6 | 50 | 74 |
37 | 江西省 | 18 | 6 | 50 | 74 |
38 | 吉林省 | 17 | 8 | 24 | 49 |
39 | 吉林省 | 17 | 8 | 24 | 49 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 15 | 3 | 28 | 46 |
41 | 廣西壯族自治區(qū) | 15 | 3 | 28 | 46 |
42 | 山西省 | 13 | 10 | 18 | 41 |
43 | 山西省 | 13 | 10 | 18 | 41 |
44 | 黑龍江省 | 9 | 14 | 11 | 34 |
45 | 云南省 | 11 | 6 | 17 | 34 |
46 | 黑龍江省 | 9 | 14 | 11 | 34 |
47 | 云南省 | 11 | 6 | 17 | 34 |
48 | 貴州省 | 15 | 3 | 9 | 27 |
49 | 貴州省 | 15 | 3 | 9 | 27 |
50 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 2 | 19 | 24 |
51 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 2 | 19 | 24 |
52 | 甘肅省 | 4 | 2 | 13 | 19 |
53 | 甘肅省 | 4 | 2 | 13 | 19 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 1 | 16 | 19 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 1 | 16 | 19 |
56 | 海南省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
57 | 海南省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
58 | 青海省 | 1 | 0 | 3 | 4 |
59 | 青海省 | 1 | 0 | 3 | 4 |
60 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7272 | 6937 | 335 | 4.83% |
2、2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2545 | 3287 | -742 | -22.57% |
3、2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1494 | 1398 | 96 | 6.87% |
4、2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3233 | 2252 | 981 | 43.56% |
2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專(zhuān)利總公布量:7272 件
2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利:2545 件
2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán):1494 件
2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型:3233 件
2022年11月29日中國(guó)電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)外觀專(zhuān)利:0 件