排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 14343 | 7944 | 31437 | 8941 | 62665 |
1 | 中國(guó) | 14343 | 7944 | 31437 | 8941 | 62665 |
2 | 廣東省 | 2121 | 1194 | 5265 | 3572 | 12152 |
3 | 廣東省 | 2121 | 1194 | 5265 | 3572 | 12152 |
4 | 江蘇省 | 1676 | 835 | 4400 | 516 | 7427 |
5 | 江蘇省 | 1676 | 835 | 4400 | 516 | 7427 |
6 | 浙江省 | 1071 | 546 | 3171 | 1361 | 6149 |
7 | 浙江省 | 1071 | 546 | 3171 | 1361 | 6149 |
8 | 山東省 | 894 | 547 | 2979 | 389 | 4809 |
9 | 山東省 | 894 | 547 | 2979 | 389 | 4809 |
10 | 北京市 | 1687 | 918 | 1041 | 254 | 3900 |
11 | 北京市 | 1687 | 918 | 1041 | 254 | 3900 |
12 | 上海市 | 869 | 415 | 1224 | 238 | 2746 |
13 | 上海市 | 869 | 415 | 1224 | 238 | 2746 |
14 | 安徽省 | 603 | 261 | 1528 | 189 | 2581 |
15 | 安徽省 | 603 | 261 | 1528 | 189 | 2581 |
16 | 湖北省 | 503 | 276 | 1602 | 159 | 2540 |
17 | 湖北省 | 503 | 276 | 1602 | 159 | 2540 |
18 | 河南省 | 310 | 130 | 1403 | 228 | 2071 |
19 | 河南省 | 310 | 130 | 1403 | 228 | 2071 |
20 | 四川省 | 430 | 281 | 1057 | 218 | 1986 |
21 | 四川省 | 430 | 281 | 1057 | 218 | 1986 |
22 | 河北省 | 278 | 107 | 837 | 211 | 1433 |
23 | 河北省 | 278 | 107 | 837 | 211 | 1433 |
24 | 湖南省 | 310 | 208 | 660 | 234 | 1412 |
25 | 湖南省 | 310 | 208 | 660 | 234 | 1412 |
26 | 陜西省 | 349 | 208 | 734 | 118 | 1409 |
27 | 陜西省 | 349 | 208 | 734 | 118 | 1409 |
28 | 福建省 | 252 | 59 | 600 | 265 | 1176 |
29 | 福建省 | 252 | 59 | 600 | 265 | 1176 |
30 | 遼寧省 | 236 | 146 | 657 | 54 | 1093 |
31 | 遼寧省 | 236 | 146 | 657 | 54 | 1093 |
32 | 天津市 | 230 | 144 | 604 | 47 | 1025 |
33 | 天津市 | 230 | 144 | 604 | 47 | 1025 |
34 | 江西省 | 190 | 87 | 463 | 272 | 1012 |
35 | 江西省 | 190 | 87 | 463 | 272 | 1012 |
36 | 重慶市 | 272 | 124 | 510 | 76 | 982 |
37 | 重慶市 | 272 | 124 | 510 | 76 | 982 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 124 | 65 | 314 | 128 | 631 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 124 | 65 | 314 | 128 | 631 |
40 | 吉林省 | 170 | 86 | 237 | 35 | 528 |
41 | 吉林省 | 170 | 86 | 237 | 35 | 528 |
42 | 云南省 | 106 | 73 | 319 | 29 | 527 |
43 | 云南省 | 106 | 73 | 319 | 29 | 527 |
44 | 黑龍江省 | 119 | 97 | 263 | 39 | 518 |
45 | 黑龍江省 | 119 | 97 | 263 | 39 | 518 |
46 | 貴州省 | 108 | 46 | 258 | 57 | 469 |
47 | 貴州省 | 108 | 46 | 258 | 57 | 469 |
48 | 山西省 | 104 | 65 | 273 | 24 | 466 |
49 | 山西省 | 104 | 65 | 273 | 24 | 466 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 64 | 23 | 290 | 23 | 400 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 64 | 23 | 290 | 23 | 400 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 37 | 13 | 203 | 20 | 273 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 37 | 13 | 203 | 20 | 273 |
54 | 甘肅省 | 48 | 15 | 142 | 12 | 217 |
55 | 甘肅省 | 48 | 15 | 142 | 12 | 217 |
56 | 海南省 | 30 | 17 | 85 | 34 | 166 |
57 | 海南省 | 30 | 17 | 85 | 34 | 166 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 30 | 8 | 85 | 1 | 124 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 30 | 8 | 85 | 1 | 124 |
60 | 青海省 | 8 | 5 | 70 | 3 | 86 |
61 | 青海省 | 8 | 5 | 70 | 3 | 86 |
62 | 西藏自治區(qū) | 8 | 2 | 21 | 4 | 35 |
63 | 西藏自治區(qū) | 8 | 2 | 21 | 4 | 35 |
1、2022年11月29日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
62665 | 54769 | 7896 | 14.42% |
2、2022年11月29日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14343 | 18450 | -4107 | -22.26% |
3、2022年11月29日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7944 | 7736 | 208 | 2.69% |
4、2022年11月29日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
31437 | 20630 | 10807 | 52.38% |
5、2022年11月29日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8941 | 7953 | 988 | 12.42% |
2022年11月29日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:62665 件
2022年11月29日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:14343 件
2022年11月29日中國(guó)發(fā)明授權(quán):7944 件
2022年11月29日中國(guó)實(shí)用新型:31437 件
2022年11月29日中國(guó)外觀專(zhuān)利:8941 件