排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 15175 | 6785 | 21221 | 6886 | 50067 |
1 | 廣東省 | 2083 | 919 | 3388 | 2723 | 9113 |
2 | 江蘇省 | 1804 | 745 | 3276 | 427 | 6252 |
3 | 浙江省 | 1165 | 541 | 2060 | 1116 | 4882 |
4 | 北京市 | 1579 | 988 | 693 | 241 | 3501 |
5 | 山東省 | 844 | 364 | 1710 | 283 | 3201 |
6 | 上海市 | 773 | 324 | 784 | 229 | 2110 |
7 | 湖北省 | 607 | 304 | 1054 | 111 | 2076 |
8 | 安徽省 | 620 | 235 | 914 | 141 | 1910 |
9 | 河南省 | 294 | 125 | 1098 | 139 | 1656 |
10 | 四川省 | 482 | 187 | 596 | 156 | 1421 |
11 | 湖南省 | 360 | 207 | 530 | 156 | 1253 |
12 | 河北省 | 225 | 66 | 706 | 183 | 1180 |
13 | 陜西省 | 368 | 239 | 421 | 71 | 1099 |
14 | 福建省 | 285 | 67 | 470 | 230 | 1052 |
15 | 江西省 | 204 | 100 | 382 | 184 | 870 |
16 | 天津市 | 210 | 102 | 471 | 49 | 832 |
17 | 遼寧省 | 183 | 72 | 408 | 23 | 686 |
18 | 重慶市 | 310 | 57 | 181 | 48 | 596 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 141 | 32 | 213 | 65 | 451 |
20 | 云南省 | 116 | 35 | 264 | 23 | 438 |
21 | 吉林省 | 162 | 80 | 139 | 35 | 416 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 67 | 27 | 264 | 13 | 371 |
23 | 黑龍江省 | 130 | 43 | 162 | 27 | 362 |
24 | 寧夏回族自治區(qū) | 26 | 24 | 280 | 11 | 341 |
25 | 山西省 | 66 | 50 | 187 | 29 | 332 |
26 | 貴州省 | 107 | 17 | 108 | 45 | 277 |
27 | 甘肅省 | 81 | 20 | 109 | 12 | 222 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 48 | 14 | 109 | 17 | 188 |
29 | 海南省 | 47 | 23 | 92 | 11 | 173 |
30 | 青海省 | 5 | 3 | 31 | 1 | 40 |
31 | 西藏自治區(qū) | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 |
1、2022年12月02日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
50067 | 62665 | -12598 | -20.10% |
2、2022年12月02日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15175 | 14343 | 832 | 5.80% |
3、2022年12月02日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6785 | 7944 | -1159 | -14.59% |
4、2022年12月02日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
21221 | 31437 | -10216 | -32.50% |
5、2022年12月02日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6886 | 8941 | -2055 | -22.98% |
2022年12月02日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:50067 件
2022年12月02日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:15175 件
2022年12月02日中國(guó)發(fā)明授權(quán):6785 件
2022年12月02日中國(guó)實(shí)用新型:21221 件
2022年12月02日中國(guó)外觀專(zhuān)利:6886 件