排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2431 | 1540 | 8137 | 12108 |
1 | 中國 | 2431 | 1540 | 8137 | 12108 |
2 | 江蘇省 | 485 | 199 | 1355 | 2039 |
3 | 江蘇省 | 485 | 199 | 1355 | 2039 |
4 | 廣東省 | 242 | 178 | 1175 | 1595 |
5 | 廣東省 | 242 | 178 | 1175 | 1595 |
6 | 山東省 | 163 | 118 | 844 | 1125 |
7 | 山東省 | 163 | 118 | 844 | 1125 |
8 | 浙江省 | 186 | 122 | 787 | 1095 |
9 | 浙江省 | 186 | 122 | 787 | 1095 |
10 | 安徽省 | 159 | 78 | 417 | 654 |
11 | 安徽省 | 159 | 78 | 417 | 654 |
12 | 湖北省 | 84 | 52 | 400 | 536 |
13 | 湖北省 | 84 | 52 | 400 | 536 |
14 | 上海市 | 95 | 58 | 333 | 486 |
15 | 上海市 | 95 | 58 | 333 | 486 |
16 | 河南省 | 56 | 41 | 375 | 472 |
17 | 河南省 | 56 | 41 | 375 | 472 |
18 | 北京市 | 160 | 93 | 194 | 447 |
19 | 北京市 | 160 | 93 | 194 | 447 |
20 | 遼寧省 | 36 | 23 | 297 | 356 |
21 | 遼寧省 | 36 | 23 | 297 | 356 |
22 | 河北省 | 64 | 34 | 248 | 346 |
23 | 河北省 | 64 | 34 | 248 | 346 |
24 | 四川省 | 81 | 50 | 202 | 333 |
25 | 四川省 | 81 | 50 | 202 | 333 |
26 | 福建省 | 61 | 37 | 215 | 313 |
27 | 福建省 | 61 | 37 | 215 | 313 |
28 | 湖南省 | 69 | 53 | 134 | 256 |
29 | 湖南省 | 69 | 53 | 134 | 256 |
30 | 陜西省 | 54 | 32 | 149 | 235 |
31 | 陜西省 | 54 | 32 | 149 | 235 |
32 | 江西省 | 74 | 33 | 95 | 202 |
33 | 江西省 | 74 | 33 | 95 | 202 |
34 | 重慶市 | 52 | 29 | 106 | 187 |
35 | 重慶市 | 52 | 29 | 106 | 187 |
36 | 天津市 | 29 | 10 | 128 | 167 |
37 | 天津市 | 29 | 10 | 128 | 167 |
38 | 云南省 | 13 | 11 | 90 | 114 |
39 | 云南省 | 13 | 11 | 90 | 114 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 22 | 11 | 73 | 106 |
41 | 吉林省 | 23 | 12 | 71 | 106 |
42 | 廣西壯族自治區(qū) | 22 | 11 | 73 | 106 |
43 | 吉林省 | 23 | 12 | 71 | 106 |
44 | 山西省 | 17 | 16 | 63 | 96 |
45 | 山西省 | 17 | 16 | 63 | 96 |
46 | 黑龍江省 | 30 | 8 | 53 | 91 |
47 | 黑龍江省 | 30 | 8 | 53 | 91 |
48 | 貴州省 | 14 | 15 | 52 | 81 |
49 | 貴州省 | 14 | 15 | 52 | 81 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20 | 3 | 53 | 76 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20 | 3 | 53 | 76 |
52 | 甘肅省 | 6 | 6 | 63 | 75 |
53 | 甘肅省 | 6 | 6 | 63 | 75 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 1 | 51 | 57 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 1 | 51 | 57 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 1 | 32 | 38 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 1 | 32 | 38 |
58 | 海南省 | 3 | 0 | 17 | 20 |
59 | 海南省 | 3 | 0 | 17 | 20 |
60 | 青海省 | 4 | 1 | 9 | 14 |
61 | 青海省 | 4 | 1 | 9 | 14 |
62 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 7 | 10 |
63 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 7 | 10 |
1、2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
12108 | 24867 | -12759 | -51.31% |
2、2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2431 | 4551 | -2120 | -46.58% |
3、2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1540 | 3851 | -2311 | -60.01% |
4、2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8137 | 16465 | -8328 | -50.58% |
2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:12108 件
2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:2431 件
2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1540 件
2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:8137 件
2023年04月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件