排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 138 | 103 | 328 | 569 |
1 | 中國 | 138 | 103 | 328 | 569 |
2 | 浙江省 | 28 | 22 | 90 | 140 |
3 | 浙江省 | 28 | 22 | 90 | 140 |
4 | 江蘇省 | 31 | 18 | 58 | 107 |
5 | 江蘇省 | 31 | 18 | 58 | 107 |
6 | 廣東省 | 17 | 11 | 44 | 72 |
7 | 廣東省 | 17 | 11 | 44 | 72 |
8 | 山東省 | 11 | 14 | 31 | 56 |
9 | 山東省 | 11 | 14 | 31 | 56 |
10 | 福建省 | 8 | 1 | 30 | 39 |
11 | 福建省 | 8 | 1 | 30 | 39 |
12 | 安徽省 | 8 | 4 | 13 | 25 |
13 | 安徽省 | 8 | 4 | 13 | 25 |
14 | 湖北省 | 4 | 3 | 16 | 23 |
15 | 湖北省 | 4 | 3 | 16 | 23 |
16 | 上海市 | 2 | 2 | 7 | 11 |
17 | 上海市 | 2 | 2 | 7 | 11 |
18 | 江西省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
19 | 四川省 | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | 江西省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
21 | 四川省 | 3 | 0 | 6 | 9 |
22 | 湖南省 | 1 | 3 | 4 | 8 |
23 | 天津市 | 3 | 3 | 2 | 8 |
24 | 天津市 | 3 | 3 | 2 | 8 |
25 | 湖南省 | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | 北京市 | 3 | 4 | 0 | 7 |
27 | 北京市 | 3 | 4 | 0 | 7 |
28 | 遼寧省 | 2 | 1 | 2 | 5 |
29 | 河北省 | 1 | 0 | 4 | 5 |
30 | 河南省 | 2 | 2 | 1 | 5 |
31 | 河北省 | 1 | 0 | 4 | 5 |
32 | 遼寧省 | 2 | 1 | 2 | 5 |
33 | 河南省 | 2 | 2 | 1 | 5 |
34 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 重慶市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | 貴州省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | 云南省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | 黑龍江省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | 重慶市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 貴州省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | 云南省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | 黑龍江省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 吉林省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | 廣西壯族自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 海南省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 陜西省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | 甘肅省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 山西省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | 吉林省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 陜西省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | 甘肅省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 廣西壯族自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 海南省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | 山西省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
569 | 1196 | -627 | -52.42% |
2、2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
138 | 282 | -144 | -51.06% |
3、2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
103 | 277 | -174 | -62.82% |
4、2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
328 | 637 | -309 | -48.51% |
2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量:569 件
2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利:138 件
2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán):103 件
2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型:328 件
2023年04月11日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)外觀專利:0 件