排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5672 | 3577 | 14865 | 24114 |
1 | 中國 | 5672 | 3577 | 14865 | 24114 |
2 | 江蘇省 | 960 | 522 | 2512 | 3994 |
3 | 江蘇省 | 960 | 522 | 2512 | 3994 |
4 | 廣東省 | 611 | 436 | 1903 | 2950 |
5 | 廣東省 | 611 | 436 | 1903 | 2950 |
6 | 山東省 | 346 | 238 | 1666 | 2250 |
7 | 山東省 | 346 | 238 | 1666 | 2250 |
8 | 浙江省 | 460 | 322 | 1333 | 2115 |
9 | 浙江省 | 460 | 322 | 1333 | 2115 |
10 | 安徽省 | 317 | 180 | 831 | 1328 |
11 | 安徽省 | 317 | 180 | 831 | 1328 |
12 | 湖北省 | 203 | 102 | 741 | 1046 |
13 | 湖北省 | 203 | 102 | 741 | 1046 |
14 | 上海市 | 310 | 108 | 585 | 1003 |
15 | 上海市 | 310 | 108 | 585 | 1003 |
16 | 河南省 | 151 | 87 | 740 | 978 |
17 | 河南省 | 151 | 87 | 740 | 978 |
18 | 北京市 | 361 | 193 | 297 | 851 |
19 | 北京市 | 361 | 193 | 297 | 851 |
20 | 福建省 | 104 | 86 | 517 | 707 |
21 | 福建省 | 104 | 86 | 517 | 707 |
22 | 河北省 | 130 | 86 | 463 | 679 |
23 | 河北省 | 130 | 86 | 463 | 679 |
24 | 四川省 | 155 | 91 | 388 | 634 |
25 | 四川省 | 155 | 91 | 388 | 634 |
26 | 遼寧省 | 104 | 69 | 428 | 601 |
27 | 遼寧省 | 104 | 69 | 428 | 601 |
28 | 湖南省 | 128 | 122 | 282 | 532 |
29 | 湖南省 | 128 | 122 | 282 | 532 |
30 | 陜西省 | 120 | 68 | 272 | 460 |
31 | 陜西省 | 120 | 68 | 272 | 460 |
32 | 天津市 | 72 | 59 | 310 | 441 |
33 | 天津市 | 72 | 59 | 310 | 441 |
34 | 重慶市 | 120 | 57 | 252 | 429 |
35 | 重慶市 | 120 | 57 | 252 | 429 |
36 | 江西省 | 114 | 78 | 202 | 394 |
37 | 江西省 | 114 | 78 | 202 | 394 |
38 | 吉林省 | 85 | 33 | 156 | 274 |
39 | 吉林省 | 85 | 33 | 156 | 274 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 47 | 44 | 137 | 228 |
41 | 廣西壯族自治區(qū) | 47 | 44 | 137 | 228 |
42 | 云南省 | 46 | 21 | 138 | 205 |
43 | 云南省 | 46 | 21 | 138 | 205 |
44 | 山西省 | 43 | 37 | 120 | 200 |
45 | 山西省 | 43 | 37 | 120 | 200 |
46 | 黑龍江省 | 44 | 32 | 108 | 184 |
47 | 黑龍江省 | 44 | 32 | 108 | 184 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 36 | 15 | 89 | 140 |
49 | 貴州省 | 52 | 21 | 67 | 140 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 36 | 15 | 89 | 140 |
51 | 貴州省 | 52 | 21 | 67 | 140 |
52 | 甘肅省 | 19 | 9 | 79 | 107 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 10 | 87 | 107 |
54 | 甘肅省 | 19 | 9 | 79 | 107 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 10 | 87 | 107 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 15 | 11 | 37 | 63 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 15 | 11 | 37 | 63 |
58 | 海南省 | 10 | 4 | 44 | 58 |
59 | 海南省 | 10 | 4 | 44 | 58 |
60 | 青海省 | 4 | 1 | 11 | 16 |
61 | 青海省 | 4 | 1 | 11 | 16 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 6 | 8 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 6 | 8 |
1、2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
24114 | 25418 | -1304 | -5.13% |
2、2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5672 | 5704 | -32 | -0.56% |
3、2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3577 | 3762 | -185 | -4.92% |
4、2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14865 | 15952 | -1087 | -6.81% |
2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:24114 件
2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:5672 件
2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):3577 件
2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:14865 件
2023年07月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件