排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 344 | 284 | 566 | 1194 |
1 | 中國 | 344 | 284 | 566 | 1194 |
2 | 浙江省 | 67 | 61 | 155 | 283 |
3 | 浙江省 | 67 | 61 | 155 | 283 |
4 | 江蘇省 | 69 | 56 | 104 | 229 |
5 | 江蘇省 | 69 | 56 | 104 | 229 |
6 | 山東省 | 34 | 34 | 58 | 126 |
7 | 山東省 | 34 | 34 | 58 | 126 |
8 | 廣東省 | 33 | 34 | 57 | 124 |
9 | 廣東省 | 33 | 34 | 57 | 124 |
10 | 福建省 | 11 | 8 | 43 | 62 |
11 | 福建省 | 11 | 8 | 43 | 62 |
12 | 安徽省 | 16 | 9 | 24 | 49 |
13 | 安徽省 | 16 | 9 | 24 | 49 |
14 | 上海市 | 14 | 8 | 10 | 32 |
15 | 上海市 | 14 | 8 | 10 | 32 |
16 | 湖北省 | 7 | 3 | 20 | 30 |
17 | 湖北省 | 7 | 3 | 20 | 30 |
18 | 河北省 | 7 | 5 | 17 | 29 |
19 | 河北省 | 7 | 5 | 17 | 29 |
20 | 河南省 | 9 | 3 | 14 | 26 |
21 | 河南省 | 9 | 3 | 14 | 26 |
22 | 四川省 | 4 | 4 | 9 | 17 |
23 | 四川省 | 4 | 4 | 9 | 17 |
24 | 北京市 | 6 | 3 | 4 | 13 |
25 | 北京市 | 6 | 3 | 4 | 13 |
26 | 天津市 | 3 | 6 | 2 | 11 |
27 | 遼寧省 | 2 | 2 | 7 | 11 |
28 | 天津市 | 3 | 6 | 2 | 11 |
29 | 重慶市 | 3 | 6 | 2 | 11 |
30 | 遼寧省 | 2 | 2 | 7 | 11 |
31 | 重慶市 | 3 | 6 | 2 | 11 |
32 | 陜西省 | 3 | 2 | 5 | 10 |
33 | 江西省 | 3 | 1 | 6 | 10 |
34 | 陜西省 | 3 | 2 | 5 | 10 |
35 | 江西省 | 3 | 1 | 6 | 10 |
36 | 吉林省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
37 | 吉林省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
38 | 湖南省 | 4 | 1 | 3 | 8 |
39 | 湖南省 | 4 | 1 | 3 | 8 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 2 | 5 | 7 |
41 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 2 | 5 | 7 |
42 | 山西省 | 2 | 1 | 3 | 6 |
43 | 山西省 | 2 | 1 | 3 | 6 |
44 | 黑龍江省 | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 | 黑龍江省 | 2 | 1 | 0 | 3 |
46 | 海南省 | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | 海南省 | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | 貴州省 | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | 甘肅省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | 甘肅省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | 貴州省 | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 內蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
55 | 內蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 云南省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | 云南省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1194 | 1220 | -26 | -2.13% |
2、2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
344 | 330 | 14 | 4.24% |
3、2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
284 | 271 | 13 | 4.80% |
4、2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
566 | 619 | -53 | -8.56% |
2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量:1194 件
2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利:344 件
2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權:284 件
2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實用新型:566 件
2023年07月18日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)外觀專利:0 件