排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 9762 | 6211 | 3884 | 19857 |
1 | 中國(guó) | 9762 | 6211 | 3884 | 19857 |
2 | 廣東省 | 1478 | 1119 | 603 | 3200 |
3 | 廣東省 | 1478 | 1119 | 603 | 3200 |
4 | 北京市 | 1768 | 1005 | 170 | 2943 |
5 | 北京市 | 1768 | 1005 | 170 | 2943 |
6 | 江蘇省 | 932 | 597 | 622 | 2151 |
7 | 江蘇省 | 932 | 597 | 622 | 2151 |
8 | 浙江省 | 734 | 361 | 310 | 1405 |
9 | 浙江省 | 734 | 361 | 310 | 1405 |
10 | 上海市 | 728 | 318 | 228 | 1274 |
11 | 上海市 | 728 | 318 | 228 | 1274 |
12 | 山東省 | 483 | 353 | 322 | 1158 |
13 | 山東省 | 483 | 353 | 322 | 1158 |
14 | 四川省 | 324 | 276 | 124 | 724 |
15 | 四川省 | 324 | 276 | 124 | 724 |
16 | 湖北省 | 302 | 182 | 179 | 663 |
17 | 湖北省 | 302 | 182 | 179 | 663 |
18 | 安徽省 | 295 | 177 | 164 | 636 |
19 | 安徽省 | 295 | 177 | 164 | 636 |
20 | 陜西省 | 293 | 183 | 114 | 590 |
21 | 陜西省 | 293 | 183 | 114 | 590 |
22 | 福建省 | 156 | 108 | 124 | 388 |
23 | 福建省 | 156 | 108 | 124 | 388 |
24 | 重慶市 | 215 | 118 | 50 | 383 |
25 | 重慶市 | 215 | 118 | 50 | 383 |
26 | 河南省 | 168 | 70 | 143 | 381 |
27 | 河南省 | 168 | 70 | 143 | 381 |
28 | 湖南省 | 172 | 122 | 79 | 373 |
29 | 湖南省 | 172 | 122 | 79 | 373 |
30 | 遼寧省 | 133 | 104 | 98 | 335 |
31 | 遼寧省 | 133 | 104 | 98 | 335 |
32 | 天津市 | 134 | 102 | 67 | 303 |
33 | 天津市 | 134 | 102 | 67 | 303 |
34 | 河北省 | 118 | 61 | 86 | 265 |
35 | 河北省 | 118 | 61 | 86 | 265 |
36 | 吉林省 | 124 | 42 | 37 | 203 |
37 | 吉林省 | 124 | 42 | 37 | 203 |
38 | 江西省 | 83 | 49 | 58 | 190 |
39 | 江西省 | 83 | 49 | 58 | 190 |
40 | 黑龍江省 | 96 | 49 | 34 | 179 |
41 | 黑龍江省 | 96 | 49 | 34 | 179 |
42 | 廣西壯族自治區(qū) | 67 | 38 | 41 | 146 |
43 | 廣西壯族自治區(qū) | 67 | 38 | 41 | 146 |
44 | 云南省 | 69 | 35 | 40 | 144 |
45 | 云南省 | 69 | 35 | 40 | 144 |
46 | 山西省 | 59 | 46 | 33 | 138 |
47 | 山西省 | 59 | 46 | 33 | 138 |
48 | 貴州省 | 74 | 25 | 18 | 117 |
49 | 貴州省 | 74 | 25 | 18 | 117 |
50 | 甘肅省 | 33 | 18 | 43 | 94 |
51 | 甘肅省 | 33 | 18 | 43 | 94 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 27 | 14 | 29 | 70 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 27 | 14 | 29 | 70 |
54 | 海南省 | 19 | 15 | 8 | 42 |
55 | 海南省 | 19 | 15 | 8 | 42 |
56 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 20 | 7 | 12 | 39 |
57 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 20 | 7 | 12 | 39 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 2 | 13 | 24 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 2 | 13 | 24 |
60 | 西藏自治區(qū) | 2 | 3 | 6 | 11 |
61 | 西藏自治區(qū) | 2 | 3 | 6 | 11 |
62 | 青海省 | 4 | 1 | 4 | 9 |
63 | 青海省 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1、2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
19857 | 20075 | -218 | -1.09% |
2、2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9762 | 10155 | -393 | -3.87% |
3、2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6211 | 5813 | 398 | 6.85% |
4、2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3884 | 4107 | -223 | -5.43% |
2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)專利總公布量:19857 件
2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利:9762 件
2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán):6211 件
2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型:3884 件
2023年07月18日中國(guó)光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)外觀專利:0 件