排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5486 | 3505 | 4254 | 13245 |
1 | 中國 | 5486 | 3505 | 4254 | 13245 |
2 | 廣東省 | 1124 | 822 | 953 | 2899 |
3 | 廣東省 | 1124 | 822 | 953 | 2899 |
4 | 江蘇省 | 601 | 288 | 786 | 1675 |
5 | 江蘇省 | 601 | 288 | 786 | 1675 |
6 | 北京市 | 610 | 413 | 157 | 1180 |
7 | 北京市 | 610 | 413 | 157 | 1180 |
8 | 浙江省 | 361 | 185 | 427 | 973 |
9 | 浙江省 | 361 | 185 | 427 | 973 |
10 | 上海市 | 342 | 166 | 239 | 747 |
11 | 上海市 | 342 | 166 | 239 | 747 |
12 | 安徽省 | 214 | 93 | 216 | 523 |
13 | 安徽省 | 214 | 93 | 216 | 523 |
14 | 山東省 | 168 | 118 | 218 | 504 |
15 | 山東省 | 168 | 118 | 218 | 504 |
16 | 四川省 | 159 | 128 | 123 | 410 |
17 | 四川省 | 159 | 128 | 123 | 410 |
18 | 湖北省 | 119 | 87 | 136 | 342 |
19 | 湖北省 | 119 | 87 | 136 | 342 |
20 | 福建省 | 110 | 63 | 145 | 318 |
21 | 福建省 | 110 | 63 | 145 | 318 |
22 | 陜西省 | 109 | 61 | 92 | 262 |
23 | 陜西省 | 109 | 61 | 92 | 262 |
24 | 湖南省 | 88 | 48 | 94 | 230 |
25 | 湖南省 | 88 | 48 | 94 | 230 |
26 | 重慶市 | 93 | 72 | 61 | 226 |
27 | 重慶市 | 93 | 72 | 61 | 226 |
28 | 河南省 | 70 | 31 | 111 | 212 |
29 | 河南省 | 70 | 31 | 111 | 212 |
30 | 河北省 | 71 | 42 | 68 | 181 |
31 | 河北省 | 71 | 42 | 68 | 181 |
32 | 遼寧省 | 44 | 28 | 76 | 148 |
33 | 遼寧省 | 44 | 28 | 76 | 148 |
34 | 江西省 | 52 | 32 | 53 | 137 |
35 | 江西省 | 52 | 32 | 53 | 137 |
36 | 天津市 | 56 | 32 | 40 | 128 |
37 | 天津市 | 56 | 32 | 40 | 128 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 39 | 15 | 33 | 87 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 39 | 15 | 33 | 87 |
40 | 貴州省 | 30 | 19 | 21 | 70 |
41 | 吉林省 | 31 | 20 | 19 | 70 |
42 | 吉林省 | 31 | 20 | 19 | 70 |
43 | 貴州省 | 30 | 19 | 21 | 70 |
44 | 山西省 | 22 | 21 | 21 | 64 |
45 | 山西省 | 22 | 21 | 21 | 64 |
46 | 黑龍江省 | 31 | 12 | 15 | 58 |
47 | 黑龍江省 | 31 | 12 | 15 | 58 |
48 | 甘肅省 | 27 | 12 | 18 | 57 |
49 | 甘肅省 | 27 | 12 | 18 | 57 |
50 | 云南省 | 20 | 10 | 21 | 51 |
51 | 云南省 | 20 | 10 | 21 | 51 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 3 | 21 | 32 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 3 | 21 | 32 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 9 | 23 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 9 | 23 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 3 | 7 | 18 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 3 | 7 | 18 |
58 | 海南省 | 3 | 3 | 7 | 13 |
59 | 海南省 | 3 | 3 | 7 | 13 |
60 | 青海省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
61 | 青海省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
1、2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13245 | 12762 | 483 | 3.78% |
2、2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5486 | 5046 | 440 | 8.72% |
3、2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3505 | 3350 | 155 | 4.63% |
4、2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4254 | 4366 | -112 | -2.57% |
2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專利總公布量:13245 件
2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專利:5486 件
2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán):3505 件
2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型:4254 件
2023年07月18日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)外觀專利:0 件