排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 17178 | 9066 | 15995 | 4483 | 46722 |
1 | 廣東省 | 2452 | 1401 | 2531 | 1701 | 8085 |
2 | 江蘇省 | 2118 | 1061 | 2419 | 287 | 5885 |
3 | 浙江省 | 1153 | 626 | 1410 | 722 | 3911 |
4 | 北京市 | 1770 | 1152 | 483 | 121 | 3526 |
5 | 山東省 | 945 | 495 | 1438 | 156 | 3034 |
6 | 上海市 | 894 | 405 | 762 | 117 | 2178 |
7 | 安徽省 | 721 | 333 | 685 | 68 | 1807 |
8 | 湖北省 | 559 | 242 | 732 | 73 | 1606 |
9 | 福建省 | 349 | 219 | 683 | 249 | 1500 |
10 | 四川省 | 568 | 308 | 470 | 99 | 1445 |
11 | 河南省 | 357 | 138 | 552 | 99 | 1146 |
12 | 河北省 | 323 | 119 | 484 | 114 | 1040 |
13 | 陜西省 | 396 | 201 | 386 | 38 | 1021 |
14 | 湖南省 | 366 | 166 | 325 | 90 | 947 |
15 | 遼寧省 | 229 | 118 | 479 | 43 | 869 |
16 | 天津市 | 230 | 159 | 317 | 41 | 747 |
17 | 江西省 | 271 | 100 | 202 | 131 | 704 |
18 | 重慶市 | 347 | 79 | 205 | 35 | 666 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 151 | 97 | 179 | 38 | 465 |
20 | 云南省 | 149 | 75 | 189 | 33 | 446 |
21 | 黑龍江省 | 180 | 69 | 112 | 21 | 382 |
22 | 吉林省 | 204 | 50 | 104 | 13 | 371 |
23 | 山西省 | 141 | 51 | 166 | 11 | 369 |
24 | 貴州省 | 146 | 60 | 114 | 47 | 367 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 53 | 38 | 133 | 12 | 236 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 77 | 32 | 111 | 10 | 230 |
27 | 甘肅省 | 70 | 27 | 105 | 8 | 210 |
28 | 海南省 | 52 | 35 | 47 | 15 | 149 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 30 | 22 | 59 | 3 | 114 |
30 | 青海省 | 16 | 4 | 17 | 0 | 37 |
31 | 西藏自治區(qū) | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 |
1、2023年07月28日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
46722 | 64177 | -17455 | -27.20% |
2、2023年07月28日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17178 | 18449 | -1271 | -6.89% |
3、2023年07月28日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9066 | 13980 | -4914 | -35.15% |
4、2023年07月28日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15995 | 26073 | -10078 | -38.65% |
5、2023年07月28日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4483 | 5675 | -1192 | -21.00% |
2023年07月28日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:46722 件
2023年07月28日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:17178 件
2023年07月28日中國(guó)發(fā)明授權(quán):9066 件
2023年07月28日中國(guó)實(shí)用新型:15995 件
2023年07月28日中國(guó)外觀專(zhuān)利:4483 件