排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 149 | 92 | 140 | 381 |
1 | 中國 | 149 | 92 | 140 | 381 |
2 | 浙江省 | 22 | 21 | 34 | 77 |
3 | 浙江省 | 22 | 21 | 34 | 77 |
4 | 江蘇省 | 37 | 17 | 16 | 70 |
5 | 江蘇省 | 37 | 17 | 16 | 70 |
6 | 廣東省 | 17 | 8 | 17 | 42 |
7 | 廣東省 | 17 | 8 | 17 | 42 |
8 | 山東省 | 18 | 4 | 13 | 35 |
9 | 山東省 | 18 | 4 | 13 | 35 |
10 | 安徽省 | 8 | 4 | 12 | 24 |
11 | 安徽省 | 8 | 4 | 12 | 24 |
12 | 福建省 | 8 | 7 | 6 | 21 |
13 | 福建省 | 8 | 7 | 6 | 21 |
14 | 湖北省 | 5 | 3 | 9 | 17 |
15 | 湖北省 | 5 | 3 | 9 | 17 |
16 | 河南省 | 1 | 1 | 12 | 14 |
17 | 河南省 | 1 | 1 | 12 | 14 |
18 | 上海市 | 2 | 2 | 7 | 11 |
19 | 上海市 | 2 | 2 | 7 | 11 |
20 | 河北省 | 5 | 3 | 2 | 10 |
21 | 河北省 | 5 | 3 | 2 | 10 |
22 | 天津市 | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | 天津市 | 1 | 4 | 3 | 8 |
24 | 遼寧省 | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | 遼寧省 | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | 北京市 | 3 | 1 | 1 | 5 |
27 | 北京市 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | 重慶市 | 3 | 0 | 1 | 4 |
29 | 四川省 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | 重慶市 | 3 | 0 | 1 | 4 |
31 | 四川省 | 3 | 1 | 0 | 4 |
32 | 湖南省 | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | 江西省 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | 湖南省 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | 江西省 | 1 | 2 | 0 | 3 |
36 | 陜西省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | 陜西省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 吉林省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 貴州省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 貴州省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 吉林省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 甘肅省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 甘肅省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
381 | 620 | -239 | -38.55% |
2、2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
149 | 203 | -54 | -26.60% |
3、2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
92 | 147 | -55 | -37.41% |
4、2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
140 | 270 | -130 | -48.15% |
2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量:381 件
2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利:149 件
2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán):92 件
2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型:140 件
2023年10月10日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)外觀專利:0 件