[发明专利]存储器总线占空比的测量、校准和调谐有效
申请号: | 201911233783.7 | 申请日: | 2019-12-05 |
公开(公告)号: | CN111429963B | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
发明(设计)人: | S·奈多夫;D·C·布里奇;Y·格罗斯曼 | 申请(专利权)人: | 西部数据技术公司 |
主分类号: | G11C29/50 | 分类号: | G11C29/50;G11C29/56 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 李艳兵 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明题为“存储器总线占空比的测量、校准和调谐”。本发明公开了一种用于动态监测、测量和调整操作存储设备的时钟占空比的方法和装置。一种存储设备包括测量电路,该测量电路包括耦接到第一输入线的多个触发器寄存器,其中每个触发器寄存器具有第一输入和第二输入。一个或多个延迟抽头耦接到每个触发器寄存器,并且设置在第二输入线上。当设备操作时,时钟信号经由第一输入线被直接输入到每个触发器寄存器的第一输入中。同时,时钟信号经由第二输入线通过一个或多个延迟抽头被输入到每个触发器寄存器的第二输入中。然后读取所述触发器寄存器以确定所述设备的所述时钟占空比,并且根据需要调整所述时钟频率。 | ||
搜索关键词: | 存储器 总线 测量 校准 调谐 | ||
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西部数据技术公司,未经西部数据技术公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201911233783.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。