[发明专利]一种多尺度引导和多层次监督的内镜息肉分割方法在审
申请号: | 202310709584.9 | 申请日: | 2023-06-14 |
公开(公告)号: | CN116935044A | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
发明(设计)人: | 韩军伟;吴英杰;杨乐;韩龙飞;张鼎文;黄培亮 | 申请(专利权)人: | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) |
主分类号: | G06V10/26 | 分类号: | G06V10/26;G06V10/82;G06V10/764;G06V10/80;G06V20/70;G06V10/774;G06N3/0464 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所(普通合伙) 34115 | 代理人: | 金凯 |
地址: | 230000 安徽省合肥市高新区望江西路5089号*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 暂无信息 | 说明书: | 暂无信息 |
摘要: | 本发明公开了一种多尺度引导和多层次监督的内镜息肉分割方法,包括获取数据集;将数据集输入基于多尺度卷积注意力模块构建的用于下采样提取特征的编码器,并进行处理形成加权语义图;采用转置卷积构建用于上采样恢复原图尺寸的解码器;将加权语义图作为高级语义导引模块,传递至各层解码器,并采用多尺度的特征聚合模块处理特征图后送入各层解码器;将数据集输入构建的联合网络进行训练,并采用多重监督模块将真实标签经resize后传递到各层解码器计算损失,得到最终的内镜息肉分割模型,并保存模型进行内镜息肉分割。本发明通过设计内镜息肉分割方法处理实现对图像逐像素分类,生成质量更高的内窥镜肠道息肉分割图。 | ||
搜索关键词: | 一种 尺度 引导 多层次 监督 息肉 分割 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室),未经合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202310709584.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。