排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1918 | 885 | 5514 | 8317 |
1 | 中國 | 1918 | 885 | 5514 | 8317 |
2 | 廣東省 | 276 | 135 | 936 | 1347 |
3 | 廣東省 | 276 | 135 | 936 | 1347 |
4 | 江蘇省 | 224 | 73 | 630 | 927 |
5 | 江蘇省 | 224 | 73 | 630 | 927 |
6 | 浙江省 | 186 | 77 | 624 | 887 |
7 | 浙江省 | 186 | 77 | 624 | 887 |
8 | 山東省 | 118 | 60 | 449 | 627 |
9 | 山東省 | 118 | 60 | 449 | 627 |
10 | 福建省 | 68 | 23 | 313 | 404 |
11 | 福建省 | 68 | 23 | 313 | 404 |
12 | 安徽省 | 122 | 26 | 233 | 381 |
13 | 安徽省 | 122 | 26 | 233 | 381 |
14 | 河南省 | 71 | 20 | 225 | 316 |
15 | 河南省 | 71 | 20 | 225 | 316 |
16 | 北京市 | 109 | 44 | 144 | 297 |
17 | 北京市 | 109 | 44 | 144 | 297 |
18 | 上海市 | 75 | 29 | 149 | 253 |
19 | 上海市 | 75 | 29 | 149 | 253 |
20 | 四川省 | 45 | 18 | 174 | 237 |
21 | 四川省 | 45 | 18 | 174 | 237 |
22 | 湖北省 | 58 | 22 | 145 | 225 |
23 | 湖北省 | 58 | 22 | 145 | 225 |
24 | 湖南省 | 69 | 18 | 121 | 208 |
25 | 湖南省 | 69 | 18 | 121 | 208 |
26 | 河北省 | 36 | 13 | 135 | 184 |
27 | 河北省 | 36 | 13 | 135 | 184 |
28 | 重慶市 | 35 | 11 | 137 | 183 |
29 | 重慶市 | 35 | 11 | 137 | 183 |
30 | 廣西壯族自治區(qū) | 36 | 22 | 105 | 163 |
31 | 廣西壯族自治區(qū) | 36 | 22 | 105 | 163 |
32 | 江西省 | 28 | 10 | 120 | 158 |
33 | 江西省 | 28 | 10 | 120 | 158 |
34 | 貴州省 | 33 | 10 | 97 | 140 |
35 | 遼寧省 | 22 | 11 | 107 | 140 |
36 | 貴州省 | 33 | 10 | 97 | 140 |
37 | 遼寧省 | 22 | 11 | 107 | 140 |
38 | 陜西省 | 38 | 19 | 81 | 138 |
39 | 陜西省 | 38 | 19 | 81 | 138 |
40 | 云南省 | 20 | 14 | 91 | 125 |
41 | 云南省 | 20 | 14 | 91 | 125 |
42 | 黑龍江省 | 28 | 8 | 68 | 104 |
43 | 黑龍江省 | 28 | 8 | 68 | 104 |
44 | 天津市 | 28 | 10 | 58 | 96 |
45 | 天津市 | 28 | 10 | 58 | 96 |
46 | 甘肅省 | 8 | 5 | 81 | 94 |
47 | 甘肅省 | 8 | 5 | 81 | 94 |
48 | 吉林省 | 20 | 14 | 44 | 78 |
49 | 吉林省 | 20 | 14 | 44 | 78 |
50 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 3 | 57 | 70 |
51 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 3 | 57 | 70 |
52 | 山西省 | 13 | 2 | 40 | 55 |
53 | 山西省 | 13 | 2 | 40 | 55 |
54 | 海南省 | 13 | 8 | 27 | 48 |
55 | 海南省 | 13 | 8 | 27 | 48 |
56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 1 | 33 | 45 |
57 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 1 | 33 | 45 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 3 | 38 | 41 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 3 | 38 | 41 |
60 | 青海省 | 2 | 0 | 18 | 20 |
61 | 青海省 | 2 | 0 | 18 | 20 |
62 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 1 | 4 |
63 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 1 | 4 |
1、2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8317 | 6145 | 2172 | 35.35% |
2、2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1918 | 2092 | -174 | -8.32% |
3、2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
885 | 520 | 365 | 70.19% |
4、2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5514 | 3533 | 1981 | 56.07% |
2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:8317 件
2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1918 件
2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):885 件
2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:5514 件
2021年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件