排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 2252 | 771 | 4430 | 7453 |
1 | 中國(guó) | 2252 | 771 | 4430 | 7453 |
2 | 廣東省 | 316 | 119 | 581 | 1016 |
3 | 廣東省 | 316 | 119 | 581 | 1016 |
4 | 浙江省 | 185 | 69 | 600 | 854 |
5 | 浙江省 | 185 | 69 | 600 | 854 |
6 | 江蘇省 | 250 | 60 | 435 | 745 |
7 | 江蘇省 | 250 | 60 | 435 | 745 |
8 | 山東省 | 176 | 48 | 479 | 703 |
9 | 山東省 | 176 | 48 | 479 | 703 |
10 | 四川省 | 57 | 25 | 223 | 305 |
11 | 四川省 | 57 | 25 | 223 | 305 |
12 | 河南省 | 89 | 23 | 180 | 292 |
13 | 河南省 | 89 | 23 | 180 | 292 |
14 | 上海市 | 109 | 36 | 140 | 285 |
15 | 上海市 | 109 | 36 | 140 | 285 |
16 | 北京市 | 128 | 34 | 102 | 264 |
17 | 北京市 | 128 | 34 | 102 | 264 |
18 | 福建省 | 56 | 19 | 157 | 232 |
19 | 福建省 | 56 | 19 | 157 | 232 |
20 | 安徽省 | 106 | 17 | 96 | 219 |
21 | 安徽省 | 106 | 17 | 96 | 219 |
22 | 湖北省 | 46 | 16 | 153 | 215 |
23 | 湖北省 | 46 | 16 | 153 | 215 |
24 | 湖南省 | 55 | 26 | 97 | 178 |
25 | 湖南省 | 55 | 26 | 97 | 178 |
26 | 河北省 | 27 | 13 | 123 | 163 |
27 | 河北省 | 27 | 13 | 123 | 163 |
28 | 陜西省 | 43 | 19 | 95 | 157 |
29 | 陜西省 | 43 | 19 | 95 | 157 |
30 | 重慶市 | 33 | 11 | 107 | 151 |
31 | 重慶市 | 33 | 11 | 107 | 151 |
32 | 貴州省 | 24 | 8 | 100 | 132 |
33 | 貴州省 | 24 | 8 | 100 | 132 |
34 | 江西省 | 27 | 6 | 88 | 121 |
35 | 江西省 | 27 | 6 | 88 | 121 |
36 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 8 | 80 | 115 |
37 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 8 | 80 | 115 |
38 | 天津市 | 19 | 8 | 75 | 102 |
39 | 天津市 | 19 | 8 | 75 | 102 |
40 | 黑龍江省 | 26 | 9 | 64 | 99 |
41 | 黑龍江省 | 26 | 9 | 64 | 99 |
42 | 甘肅省 | 13 | 2 | 81 | 96 |
43 | 甘肅省 | 13 | 2 | 81 | 96 |
44 | 云南省 | 35 | 2 | 53 | 90 |
45 | 云南省 | 35 | 2 | 53 | 90 |
46 | 遼寧省 | 20 | 2 | 62 | 84 |
47 | 遼寧省 | 20 | 2 | 62 | 84 |
48 | 吉林省 | 18 | 3 | 51 | 72 |
49 | 吉林省 | 18 | 3 | 51 | 72 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 5 | 45 | 63 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 5 | 45 | 63 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 41 | 55 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 41 | 55 |
54 | 山西省 | 17 | 4 | 31 | 52 |
55 | 山西省 | 17 | 4 | 31 | 52 |
56 | 海南省 | 13 | 1 | 35 | 49 |
57 | 海南省 | 13 | 1 | 35 | 49 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 13 | 20 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 13 | 20 |
60 | 青海省 | 0 | 0 | 16 | 16 |
61 | 青海省 | 0 | 0 | 16 | 16 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 5 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 5 |
1、2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7453 | 6398 | 1055 | 16.49% |
2、2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2252 | 2065 | 187 | 9.06% |
3、2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
771 | 728 | 43 | 5.91% |
4、2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4430 | 3605 | 825 | 22.88% |
2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:7453 件
2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2252 件
2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):771 件
2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:4430 件
2021年09月07日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件