排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 3302 | 1405 | 11272 | 15979 |
1 | 中國(guó) | 3302 | 1405 | 11272 | 15979 |
2 | 江蘇省 | 527 | 169 | 2171 | 2867 |
3 | 江蘇省 | 527 | 169 | 2171 | 2867 |
4 | 廣東省 | 422 | 139 | 1484 | 2045 |
5 | 廣東省 | 422 | 139 | 1484 | 2045 |
6 | 山東省 | 172 | 100 | 1174 | 1446 |
7 | 山東省 | 172 | 100 | 1174 | 1446 |
8 | 浙江省 | 359 | 131 | 932 | 1422 |
9 | 浙江省 | 359 | 131 | 932 | 1422 |
10 | 安徽省 | 230 | 61 | 356 | 647 |
11 | 安徽省 | 230 | 61 | 356 | 647 |
12 | 上海市 | 132 | 55 | 403 | 590 |
13 | 上海市 | 132 | 55 | 403 | 590 |
14 | 湖北省 | 123 | 44 | 420 | 587 |
15 | 湖北省 | 123 | 44 | 420 | 587 |
16 | 河南省 | 72 | 26 | 475 | 573 |
17 | 河南省 | 72 | 26 | 475 | 573 |
18 | 四川省 | 70 | 48 | 447 | 565 |
19 | 四川省 | 70 | 48 | 447 | 565 |
20 | 河北省 | 54 | 33 | 426 | 513 |
21 | 河北省 | 54 | 33 | 426 | 513 |
22 | 北京市 | 149 | 111 | 222 | 482 |
23 | 北京市 | 149 | 111 | 222 | 482 |
24 | 天津市 | 53 | 10 | 338 | 401 |
25 | 天津市 | 53 | 10 | 338 | 401 |
26 | 福建省 | 76 | 16 | 306 | 398 |
27 | 福建省 | 76 | 16 | 306 | 398 |
28 | 湖南省 | 93 | 41 | 246 | 380 |
29 | 湖南省 | 93 | 41 | 246 | 380 |
30 | 重慶市 | 52 | 22 | 283 | 357 |
31 | 重慶市 | 52 | 22 | 283 | 357 |
32 | 遼寧省 | 31 | 26 | 271 | 328 |
33 | 遼寧省 | 31 | 26 | 271 | 328 |
34 | 陜西省 | 67 | 33 | 221 | 321 |
35 | 陜西省 | 67 | 33 | 221 | 321 |
36 | 江西省 | 47 | 21 | 216 | 284 |
37 | 江西省 | 47 | 21 | 216 | 284 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 37 | 13 | 120 | 170 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 37 | 13 | 120 | 170 |
40 | 黑龍江省 | 35 | 22 | 103 | 160 |
41 | 黑龍江省 | 35 | 22 | 103 | 160 |
42 | 山西省 | 21 | 6 | 85 | 112 |
43 | 云南省 | 22 | 5 | 85 | 112 |
44 | 山西省 | 21 | 6 | 85 | 112 |
45 | 云南省 | 22 | 5 | 85 | 112 |
46 | 吉林省 | 26 | 4 | 76 | 106 |
47 | 吉林省 | 26 | 4 | 76 | 106 |
48 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 2 | 89 | 101 |
49 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 2 | 89 | 101 |
50 | 貴州省 | 14 | 9 | 72 | 95 |
51 | 貴州省 | 14 | 9 | 72 | 95 |
52 | 甘肅省 | 8 | 5 | 66 | 79 |
53 | 甘肅省 | 8 | 5 | 66 | 79 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 4 | 56 | 71 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 4 | 56 | 71 |
56 | 海南省 | 9 | 2 | 47 | 58 |
57 | 海南省 | 9 | 2 | 47 | 58 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 22 | 28 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 22 | 28 |
60 | 青海省 | 0 | 0 | 25 | 25 |
61 | 青海省 | 0 | 0 | 25 | 25 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
1、2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15979 | 13982 | 1997 | 14.28% |
2、2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3302 | 3574 | -272 | -7.61% |
3、2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1405 | 1308 | 97 | 7.42% |
4、2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11272 | 9100 | 2172 | 23.87% |
2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專利總公布量:15979 件
2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專利:3302 件
2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1405 件
2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型:11272 件
2021年09月07日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)外觀專利:0 件