排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2778 | 1413 | 20121 | 24312 |
1 | 中國 | 2778 | 1413 | 20121 | 24312 |
2 | 江蘇省 | 487 | 296 | 3576 | 4359 |
3 | 江蘇省 | 487 | 296 | 3576 | 4359 |
4 | 廣東省 | 363 | 158 | 2799 | 3320 |
5 | 廣東省 | 363 | 158 | 2799 | 3320 |
6 | 浙江省 | 262 | 103 | 1862 | 2227 |
7 | 浙江省 | 262 | 103 | 1862 | 2227 |
8 | 山東省 | 150 | 82 | 1801 | 2033 |
9 | 山東省 | 150 | 82 | 1801 | 2033 |
10 | 安徽省 | 227 | 67 | 917 | 1211 |
11 | 安徽省 | 227 | 67 | 917 | 1211 |
12 | 湖北省 | 88 | 51 | 963 | 1102 |
13 | 湖北省 | 88 | 51 | 963 | 1102 |
14 | 河南省 | 85 | 18 | 848 | 951 |
15 | 河南省 | 85 | 18 | 848 | 951 |
16 | 上海市 | 105 | 64 | 720 | 889 |
17 | 上海市 | 105 | 64 | 720 | 889 |
18 | 福建省 | 64 | 22 | 743 | 829 |
19 | 福建省 | 64 | 22 | 743 | 829 |
20 | 四川省 | 89 | 26 | 646 | 761 |
21 | 四川省 | 89 | 26 | 646 | 761 |
22 | 河北省 | 50 | 33 | 640 | 723 |
23 | 河北省 | 50 | 33 | 640 | 723 |
24 | 北京市 | 148 | 86 | 413 | 647 |
25 | 北京市 | 148 | 86 | 413 | 647 |
26 | 天津市 | 30 | 6 | 586 | 622 |
27 | 天津市 | 30 | 6 | 586 | 622 |
28 | 湖南省 | 96 | 62 | 372 | 530 |
29 | 湖南省 | 96 | 62 | 372 | 530 |
30 | 重慶市 | 40 | 14 | 444 | 498 |
31 | 重慶市 | 40 | 14 | 444 | 498 |
32 | 江西省 | 45 | 29 | 418 | 492 |
33 | 江西省 | 45 | 29 | 418 | 492 |
34 | 陜西省 | 40 | 36 | 395 | 471 |
35 | 陜西省 | 40 | 36 | 395 | 471 |
36 | 遼寧省 | 44 | 15 | 403 | 462 |
37 | 遼寧省 | 44 | 15 | 403 | 462 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 9 | 244 | 280 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 9 | 244 | 280 |
40 | 黑龍江省 | 23 | 11 | 168 | 202 |
41 | 黑龍江省 | 23 | 11 | 168 | 202 |
42 | 吉林省 | 24 | 8 | 150 | 182 |
43 | 吉林省 | 24 | 8 | 150 | 182 |
44 | 山西省 | 14 | 8 | 145 | 167 |
45 | 山西省 | 14 | 8 | 145 | 167 |
46 | 云南省 | 18 | 2 | 143 | 163 |
47 | 云南省 | 18 | 2 | 143 | 163 |
48 | 貴州省 | 12 | 2 | 145 | 159 |
49 | 貴州省 | 12 | 2 | 145 | 159 |
50 | 內蒙古自治區(qū) | 10 | 4 | 131 | 145 |
51 | 內蒙古自治區(qū) | 10 | 4 | 131 | 145 |
52 | 甘肅省 | 4 | 3 | 121 | 128 |
53 | 甘肅省 | 4 | 3 | 121 | 128 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 1 | 86 | 96 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 1 | 86 | 96 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 13 | 2 | 61 | 76 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 13 | 2 | 61 | 76 |
58 | 海南省 | 5 | 1 | 60 | 66 |
59 | 海南省 | 5 | 1 | 60 | 66 |
60 | 青海省 | 3 | 1 | 61 | 65 |
61 | 青海省 | 3 | 1 | 61 | 65 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 7 | 8 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 7 | 8 |
1、2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
24312 | 17109 | 7203 | 42.10% |
2、2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2778 | 2720 | 58 | 2.13% |
3、2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1413 | 1119 | 294 | 26.27% |
4、2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
20121 | 13270 | 6851 | 51.63% |
2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:24312 件
2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:2778 件
2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權:1413 件
2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:20121 件
2021年11月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件