排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2082 | 728 | 3878 | 6688 |
1 | 中國 | 2082 | 728 | 3878 | 6688 |
2 | 廣東省 | 298 | 80 | 641 | 1019 |
3 | 廣東省 | 298 | 80 | 641 | 1019 |
4 | 江蘇省 | 199 | 73 | 433 | 705 |
5 | 江蘇省 | 199 | 73 | 433 | 705 |
6 | 浙江省 | 146 | 117 | 397 | 660 |
7 | 浙江省 | 146 | 117 | 397 | 660 |
8 | 山東省 | 142 | 59 | 320 | 521 |
9 | 山東省 | 142 | 59 | 320 | 521 |
10 | 河南省 | 114 | 16 | 133 | 263 |
11 | 河南省 | 114 | 16 | 133 | 263 |
12 | 上海市 | 88 | 26 | 145 | 259 |
13 | 上海市 | 88 | 26 | 145 | 259 |
14 | 北京市 | 91 | 42 | 121 | 254 |
15 | 北京市 | 91 | 42 | 121 | 254 |
16 | 安徽省 | 57 | 27 | 160 | 244 |
17 | 安徽省 | 57 | 27 | 160 | 244 |
18 | 四川省 | 46 | 11 | 164 | 221 |
19 | 四川省 | 46 | 11 | 164 | 221 |
20 | 福建省 | 38 | 16 | 131 | 185 |
21 | 福建省 | 38 | 16 | 131 | 185 |
22 | 湖北省 | 49 | 15 | 113 | 177 |
23 | 湖北省 | 49 | 15 | 113 | 177 |
24 | 湖南省 | 75 | 17 | 74 | 166 |
25 | 湖南省 | 75 | 17 | 74 | 166 |
26 | 河北省 | 37 | 5 | 100 | 142 |
27 | 河北省 | 37 | 5 | 100 | 142 |
28 | 陜西省 | 27 | 9 | 93 | 129 |
29 | 陜西省 | 27 | 9 | 93 | 129 |
30 | 廣西壯族自治區(qū) | 17 | 8 | 98 | 123 |
31 | 廣西壯族自治區(qū) | 17 | 8 | 98 | 123 |
32 | 云南省 | 24 | 8 | 81 | 113 |
33 | 云南省 | 24 | 8 | 81 | 113 |
34 | 江西省 | 28 | 11 | 73 | 112 |
35 | 江西省 | 28 | 11 | 73 | 112 |
36 | 黑龍江省 | 23 | 13 | 70 | 106 |
37 | 黑龍江省 | 23 | 13 | 70 | 106 |
38 | 重慶市 | 29 | 7 | 52 | 88 |
39 | 重慶市 | 29 | 7 | 52 | 88 |
40 | 遼寧省 | 17 | 7 | 60 | 84 |
41 | 遼寧省 | 17 | 7 | 60 | 84 |
42 | 貴州省 | 12 | 9 | 53 | 74 |
43 | 甘肅省 | 9 | 1 | 64 | 74 |
44 | 貴州省 | 12 | 9 | 53 | 74 |
45 | 甘肅省 | 9 | 1 | 64 | 74 |
46 | 天津市 | 18 | 5 | 45 | 68 |
47 | 天津市 | 18 | 5 | 45 | 68 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 16 | 2 | 45 | 63 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 16 | 2 | 45 | 63 |
50 | 吉林省 | 19 | 3 | 38 | 60 |
51 | 吉林省 | 19 | 3 | 38 | 60 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 3 | 40 | 48 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 3 | 40 | 48 |
54 | 海南省 | 13 | 1 | 29 | 43 |
55 | 海南省 | 13 | 1 | 29 | 43 |
56 | 山西省 | 7 | 4 | 27 | 38 |
57 | 山西省 | 7 | 4 | 27 | 38 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 4 | 1 | 18 | 23 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 4 | 1 | 18 | 23 |
60 | 青海省 | 2 | 2 | 13 | 17 |
61 | 青海省 | 2 | 2 | 13 | 17 |
62 | 西藏自治區(qū) | 2 | 2 | 5 | 9 |
63 | 西藏自治區(qū) | 2 | 2 | 5 | 9 |
1、2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6688 | 8122 | -1434 | -17.66% |
2、2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2082 | 1770 | 312 | 17.63% |
3、2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
728 | 783 | -55 | -7.02% |
4、2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3878 | 5569 | -1691 | -30.36% |
2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:6688 件
2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2082 件
2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):728 件
2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3878 件
2022年03月18日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件