排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3573 | 1441 | 11057 | 16071 |
1 | 中國 | 3573 | 1441 | 11057 | 16071 |
2 | 江蘇省 | 668 | 224 | 2235 | 3127 |
3 | 江蘇省 | 668 | 224 | 2235 | 3127 |
4 | 廣東省 | 410 | 244 | 1582 | 2236 |
5 | 廣東省 | 410 | 244 | 1582 | 2236 |
6 | 山東省 | 178 | 70 | 1068 | 1316 |
7 | 山東省 | 178 | 70 | 1068 | 1316 |
8 | 浙江省 | 341 | 125 | 816 | 1282 |
9 | 浙江省 | 341 | 125 | 816 | 1282 |
10 | 安徽省 | 213 | 52 | 587 | 852 |
11 | 安徽省 | 213 | 52 | 587 | 852 |
12 | 上海市 | 163 | 72 | 503 | 738 |
13 | 上海市 | 163 | 72 | 503 | 738 |
14 | 湖北省 | 126 | 82 | 457 | 665 |
15 | 湖北省 | 126 | 82 | 457 | 665 |
16 | 河南省 | 75 | 27 | 442 | 544 |
17 | 河南省 | 75 | 27 | 442 | 544 |
18 | 北京市 | 158 | 51 | 260 | 469 |
19 | 北京市 | 158 | 51 | 260 | 469 |
20 | 河北省 | 68 | 41 | 357 | 466 |
21 | 河北省 | 68 | 41 | 357 | 466 |
22 | 福建省 | 60 | 11 | 353 | 424 |
23 | 福建省 | 60 | 11 | 353 | 424 |
24 | 湖南省 | 113 | 55 | 204 | 372 |
25 | 湖南省 | 113 | 55 | 204 | 372 |
26 | 四川省 | 73 | 25 | 244 | 342 |
27 | 四川省 | 73 | 25 | 244 | 342 |
28 | 遼寧省 | 50 | 15 | 247 | 312 |
29 | 遼寧省 | 50 | 15 | 247 | 312 |
30 | 重慶市 | 61 | 17 | 203 | 281 |
31 | 重慶市 | 61 | 17 | 203 | 281 |
32 | 天津市 | 31 | 14 | 215 | 260 |
33 | 天津市 | 31 | 14 | 215 | 260 |
34 | 江西省 | 82 | 15 | 153 | 250 |
35 | 江西省 | 82 | 15 | 153 | 250 |
36 | 陜西省 | 39 | 17 | 154 | 210 |
37 | 陜西省 | 39 | 17 | 154 | 210 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 35 | 14 | 139 | 188 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 35 | 14 | 139 | 188 |
40 | 黑龍江省 | 36 | 17 | 106 | 159 |
41 | 黑龍江省 | 36 | 17 | 106 | 159 |
42 | 吉林省 | 32 | 6 | 120 | 158 |
43 | 吉林省 | 32 | 6 | 120 | 158 |
44 | 山西省 | 28 | 12 | 108 | 148 |
45 | 山西省 | 28 | 12 | 108 | 148 |
46 | 云南省 | 14 | 0 | 103 | 117 |
47 | 云南省 | 14 | 0 | 103 | 117 |
48 | 貴州省 | 24 | 3 | 76 | 103 |
49 | 貴州省 | 24 | 3 | 76 | 103 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 1 | 74 | 84 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 1 | 74 | 84 |
52 | 甘肅省 | 14 | 4 | 59 | 77 |
53 | 甘肅省 | 14 | 4 | 59 | 77 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 4 | 51 | 66 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 4 | 51 | 66 |
56 | 海南省 | 7 | 2 | 56 | 65 |
57 | 海南省 | 7 | 2 | 56 | 65 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 39 | 46 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 39 | 46 |
60 | 青海省 | 1 | 2 | 7 | 10 |
61 | 青海省 | 1 | 2 | 7 | 10 |
62 | 西藏自治區(qū) | 5 | 0 | 2 | 7 |
63 | 西藏自治區(qū) | 5 | 0 | 2 | 7 |
1、2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16071 | 19803 | -3732 | -18.85% |
2、2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3573 | 2888 | 685 | 23.72% |
3、2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1441 | 1443 | -2 | -0.14% |
4、2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11057 | 15472 | -4415 | -28.54% |
2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:16071 件
2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:3573 件
2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1441 件
2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:11057 件
2022年03月18日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件