排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2522 | 760 | 3345 | 6627 |
1 | 中國 | 2522 | 760 | 3345 | 6627 |
2 | 廣東省 | 271 | 98 | 673 | 1042 |
3 | 廣東省 | 271 | 98 | 673 | 1042 |
4 | 浙江省 | 148 | 65 | 410 | 623 |
5 | 浙江省 | 148 | 65 | 410 | 623 |
6 | 江蘇省 | 186 | 47 | 314 | 547 |
7 | 江蘇省 | 186 | 47 | 314 | 547 |
8 | 山東省 | 156 | 72 | 272 | 500 |
9 | 山東省 | 156 | 72 | 272 | 500 |
10 | 河南省 | 154 | 17 | 122 | 293 |
11 | 河南省 | 154 | 17 | 122 | 293 |
12 | 北京市 | 97 | 41 | 137 | 275 |
13 | 北京市 | 97 | 41 | 137 | 275 |
14 | 上海市 | 77 | 33 | 160 | 270 |
15 | 上海市 | 77 | 33 | 160 | 270 |
16 | 四川省 | 67 | 28 | 119 | 214 |
17 | 四川省 | 67 | 28 | 119 | 214 |
18 | 安徽省 | 70 | 19 | 106 | 195 |
19 | 安徽省 | 70 | 19 | 106 | 195 |
20 | 福建省 | 39 | 24 | 107 | 170 |
21 | 福建省 | 39 | 24 | 107 | 170 |
22 | 湖北省 | 55 | 26 | 81 | 162 |
23 | 湖北省 | 55 | 26 | 81 | 162 |
24 | 湖南省 | 63 | 12 | 74 | 149 |
25 | 湖南省 | 63 | 12 | 74 | 149 |
26 | 江西省 | 45 | 11 | 82 | 138 |
27 | 江西省 | 45 | 11 | 82 | 138 |
28 | 河北省 | 39 | 14 | 80 | 133 |
29 | 河北省 | 39 | 14 | 80 | 133 |
30 | 陜西省 | 56 | 16 | 59 | 131 |
31 | 陜西省 | 56 | 16 | 59 | 131 |
32 | 云南省 | 31 | 5 | 76 | 112 |
33 | 云南省 | 31 | 5 | 76 | 112 |
34 | 重慶市 | 38 | 9 | 62 | 109 |
35 | 重慶市 | 38 | 9 | 62 | 109 |
36 | 廣西壯族自治區(qū) | 22 | 11 | 58 | 91 |
37 | 廣西壯族自治區(qū) | 22 | 11 | 58 | 91 |
38 | 黑龍江省 | 28 | 6 | 49 | 83 |
39 | 黑龍江省 | 28 | 6 | 49 | 83 |
40 | 遼寧省 | 24 | 5 | 38 | 67 |
41 | 遼寧省 | 24 | 5 | 38 | 67 |
42 | 天津市 | 19 | 6 | 38 | 63 |
43 | 天津市 | 19 | 6 | 38 | 63 |
44 | 吉林省 | 25 | 9 | 27 | 61 |
45 | 吉林省 | 25 | 9 | 27 | 61 |
46 | 貴州省 | 18 | 4 | 38 | 60 |
47 | 貴州省 | 18 | 4 | 38 | 60 |
48 | 山西省 | 13 | 5 | 23 | 41 |
49 | 甘肅省 | 13 | 5 | 23 | 41 |
50 | 山西省 | 13 | 5 | 23 | 41 |
51 | 甘肅省 | 13 | 5 | 23 | 41 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 1 | 26 | 38 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 1 | 26 | 38 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 4 | 22 | 35 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 4 | 22 | 35 |
56 | 海南省 | 14 | 4 | 16 | 34 |
57 | 海南省 | 14 | 4 | 16 | 34 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 2 | 12 | 19 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 2 | 12 | 19 |
60 | 青海省 | 3 | 0 | 13 | 16 |
61 | 青海省 | 3 | 0 | 13 | 16 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 6 | 7 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 6 | 7 |
1、2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6627 | 6207 | 420 | 6.77% |
2、2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2522 | 1364 | 1158 | 84.90% |
3、2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
760 | 739 | 21 | 2.84% |
4、2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3345 | 4104 | -759 | -18.49% |
2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:6627 件
2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2522 件
2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):760 件
2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:3345 件
2022年07月08日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件